Table des matières
Comparatif entre alternance en entreprise et cursus classique
Aspect formation
| Alternance en entreprise | Cursus classique | |
|---|---|---|
| UEs académiques | toutes | toutes |
| Options S7 | toutes (priorité d'affectation) | toutes |
| Approfondissements S7 | tous ouverts (priorité d'affectation) | tous ouverts |
| Options S9 | toutes ouvertes (priorité d'affectation) | toutes ouvertes |
| Filières métier S9 | n'existe pas présence en entreprise | à l'Ecole |
| Double diplôme | pas possible mais possibilité de faire un second diplôme après la 3A (et de le faire en alternance) | possible |
| Mobilité internationale | 9 semaines consécutives à minima | un semestre minimum |
| Référents | séances spécifiques (1A) | obligatoire |
| Présence en cours | obligatoire avec émargement | obligatoire |
Aspect entreprise
| Alternance en entreprise | Cursus classique | |
|---|---|---|
| Expérience entreprise | 3 ans - salarié de l'entreprise | 10 mois de stages - stagiaires |
| Vacances | 5 semaines de congés payés + RTT | vacances scolaires (5 semaines sans juillet/août) |
| Retraite | cotisation de 12 trimestres | / |
Aspect financier
| Alternance en entreprise | Cursus classique | |
|---|---|---|
| Frais de scolarité | gratuits | 2500 |
| Sécurité sociale | est prise en charge par l'entreprise | est à payer |
| Rémunération | en moyenne 1200 Euros/mois | 0 |
| Mobilité internationale | aide de 1054 Euros | / |
| Voyage d'études¹ | une semaine au Maroc tous frais payés | / |
| Avantage entreprise | en fonction du Comité d'Entreprise | / |
| Avantage via la carte d'étudiant | oui | oui |
¹ Dossier accepté en 2017-2018, sera reconduit en 2018-2019.
Avantages
Plus d'information sur les aides
| Alternance en entreprise | |
|---|---|
| Carte transport | carte ZOU |
| Transport | Carte jeune RTM |
| Transport | Participation de l'employeur |
| Logement | Mobili jeune |
| Logement universitaire | possibles suivant les critères appliqués par le CROUS |
| Avance de caution | LocaPass |
| Logement | Aide CAF |
| Restaurant universitaire | tarif étudiant |
| Epiceries solidaires | ANDES |
| Aide d'urgence | FARA |
| Aide pour les moins de 21 ans | Aide jeune apprentis |
| Aide premier emploi (post-diplôme) | ARPE |