| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
| wiki:offre2a [2018/06/14 17:07] – [HEINEKEN] mjustinien | wiki:offre2a [2018/07/18 17:11] (Version actuelle) – [NYCO] mjustinien |
|---|
| | [[https://wiki.centrale-marseille.fr/alternance/wiki:alte|Accueil Alternance Entreprise]] |
| | ====== Offres de contrats pour un contrat d'apprentissage en 2A ====== |
| |
| | Avant toute chose, si vous êtes intéressé-e par une de ces offres, contactez-moi avant afin de maximiser vos chances de réussites. [[guillaume.graton@centrale-marseille.fr| Guillaume GRATON ]] \\ |
| | |
| | |
| | ====== Pour rechercher par soi-même ====== |
| | |
| | [[https://www.naval-group.com/fr/talents/nos-offres/liste-des-offres/| NavalGroup (15 offres au 23/04)]] voir offres reçues ci-après\\ |
| | [[https://company.airbus.com/careers/jobs-and-applications/| Airbus (18 offres au 23/04) ]]\\ |
| | [[https://www.soprasteria.com/fr/carrieres/nos-offres|SopraSteria (67 offres au 23/04)]]\\ |
| | [[https://fr.jobs.sanofi.com/recherche-d'offres/alternance ingénieur/ | Sanofi (161 offres au 23/04)]]\\ |
| | [[https://renault.referrals.selectminds.com/Stages-Apprentissages/| Renault]]\\ |
| | [[https://www.edf.fr/edf-recrute/rejoignez-nous/voir-les-offres/ | EDF (189 offres au 23/04)]]\\ |
| | [[http://www.framatome.com/FR/careers-92/framatome-ressources-humaines--recrutement--nos-offres--nos-metiers.html| Areva]]\\ |
| | [[https://www.emploi.cea.fr/offre-de-emploi/liste-offres.aspx|CEA]]\\ |
| | \\ |
| | [[https://www.recrutement.banque-france.fr/alternance/ | Banque de France ]]\\ |
| | [[https://www.groupecreditagricole.jobs/Les-offres-du-groupe-credit-agricole-S.A | Crédit Agricole]]\\ |
| | [[https://www.creditmutuel.fr/fr/groupe/recrutement/Offres.aspx?action=tout | Crédit Mutuel ]]\\ |
| | [[https://offres-emploi.lcl.com/accueil.aspx?LCID=1036 | Crédit Lyonnais]]\\ |
| | [[http://offresexternes.banquepopulaire.fr/ | Banque Populaire]]\\ |
| | [[https://careers.societegenerale.com/alternance/ | Société Générale]]\\ |
| | [[https://group.bnpparibas/emploi-carriere/toutes-offres-emploi-france?types=alternance | BNP Paribas ]]\\ |
| | [[https://recrutement.axa.fr/alternances | Axa ]]\\ |
| | [[http://offres.groupama-gan-recrute.com/offre-de-emploi/liste-offres.aspx | Groupama ]]\\ |
| | [[https://www.aviva.fr/aviva-france/recrutement.html | Aviva]]\\ |
| | |
| | |
| | ====== Offres reçues à l'ECM ====== |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | ===== Airbus ===== |
| | {{ :wiki:airbus_helicopters.docx | Département pilote automatique}}\\ |
| | [[http://company.airbus.com/careers/jobs-and-applications/search-for-vacancies~lang=fr~jobid=001A4B0A914A1ED894BBF41BBCEADA01~.html|Big data]] <html><span style="color:red;font-size:120%;">Il serait bien qu'un centralien (futur 2A) se positionne sur cette offre !</span> |
| | </html>\\ |
| | {{ :wiki:apprentigestion_analysedonneeshelico.pdf |Apprenti•e Gestion et analyse des données des hélicoptères}}\\ |
| | {{ :wiki:airbus.pdf | Apprenti•e ingénieur généraliste / gestion de projet}} |
| | |
| | ===== ALSTOM ===== |
| | |
| | {{ :wiki:ingenieuralternant_alstom_juin2018.pdf |}} |
| | |
| | ===== Ariane Group ===== |
| | [[https://careers.smartrecruiters.com/ASL/alternance | Book Ariane Group]] |
| | |
| | ===== Bouygues Telecom ===== |
| | {{ :wiki:apprentieingenieurradio.docx |Ingénieur Radio}} --- |
| | [[bouyguestelecom@recrutdiploma.com|Contact ]] --- |
| | [[http://emploibouyguestelecom.com/consult.php?offre=ihbn0hffescqpj8uu5&ref=129|Lien pour candidater ]] |
| | ===== BNP Paribas ===== |
| | {{ :wiki:bnp_paribas.pdf | RISK}} - Dépôt 14/03/18 |
| | |
| | ===== CapSens ===== |
| | {{ :wiki:capsens_--_stage_alternant_--_ruby_on_rails_paca.pdf | Développement web Ruby On Rails}} |
| | |
| | |
| | ===== CEA ===== |
| | {{ :wiki:2018_-_sujet_alternance_cea.pdf | Traitement des incertitudes en simulation numérique}}\\ |
| | {{ :wiki:fichealternance2018_fiabilisation_reseau_chronologie.pdf | Fiabilisation Tokamak WEST}}\\ |
| | {{ :wiki:cea_sujetcontratalternancecea2018.pdf |Alternance CEA}}\\ |
| | [[https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=6157&idOrigine=516&LCID=1036&offerReference=2018-6157 | Ingénieur Physicien au sein du groupe Mesures Physiques Plasma H/F]] |
| | |
| | |
| | ===== Devoteam ===== |
| | Attention : plusieurs offres dans chaque fichier : A lire jusqu'au bout!\\ |
| | {{ :wiki:alternance_-_agile_it_2.pdf |Offres #1}}\\ |
| | {{ :wiki:alternance_-_delivery.pdf |Offres #2}}\\ |
| | {{ :wiki:alternance_-_it_service_excellence.pdf |Offres #3}}\\ |
| | {{ :wiki:alternance_-_project_manager_officer_re_seaux.pdf |Offres #4}}\\ |
| | {{ :wiki:alternance_-_se_curite_2.pdf |Offres #5}}\\ |
| | |
| | ===== DFD(Désamiantage France Démolition) ===== |
| | Domaine d'activité : BTP |
| | |
| | {{ :wiki:conducteur_de_travaux_alternance-1.pdf |}} |
| | ===== Eiffage ===== |
| | {{ :wiki:dde_apprentissage_marseille_inge_nieur_2018.pdf |Assistant(e) chef de projet}} |
| | |
| | ===== Française des jeux ===== |
| | {{ :wiki:fdj-offres_alternance_2018_au_30.05.2018.pdf | 5 offres Ingénieur Systèmes développeur ; Méthodes et qualité ; Architecte technique ; Qualité ; Conception et développement}} \\ |
| | {{ :wiki:offre_responsable_operationnel_d_application_en_alternance_hf_-_re_f._hb18a009-1899.pdf |Responsable opérationnel d'application}}\\ |
| | {{ :wiki:offre_ingenieur_systemes_en_alternance_hf_-_re_f._hb18a011-1898.pdf |Ingénieur systèmes}} |
| | |
| | ===== HEINEKEN ===== |
| | |
| | {{ :wiki:heineken_-_alternance_tpm-1.pdf |}} |
| | ===== Hôtel de département - Bouches du Rhône ===== |
| | {{ :wiki:informatique_itsm_charge_d_analyse_de_donne_es.docx |Chargé d'analyse de données}}\\ |
| | {{ :wiki:informatique_administrateur_junior_sur_les_re_seaux_et_se_curite_.doc |Réseaux et sécurité}}\\ |
| | {{ :wiki:informatique_administrateur_junior_sur_les_syste_mes_et_les_serveurs.doc |Systèmes et serveurs}}\\ |
| | {{ :wiki:informatique_charge_de_de_veloppement_et_inte_gration_logicielle.docx |Développement et intégration logicielle}} |
| | |
| | ===== INEOS ===== |
| | {{ :wiki:offre_inge_nieur_apprenti_ineos_lavera-1.pdf | Chef projet junior}} |
| | |
| | ===== Les Companions ===== |
| | {{ :wiki:lescompanions_1_softwareengineer_alternant.pdf |Software engineer}}\\ |
| | {{ :wiki:lescompanions_2_automatiqueetembarque_alternant.pdf |Automatique et embarqué, Robotique}}\\ |
| | {{ :wiki:lescompanions_3_calculetconceptionmecanique_alternant.pdf |Calcul et conception mécanique}}\\ |
| | {{ :wiki:lescompanions_4_visionetintegration_alternant.pdf |Vision et intégration}} |
| | |
| | ===== Métropole_Aix_Marseille_Provence ===== |
| | |
| | {{ :wiki:metropole_aix_marseille_fiche_poste_-_apprenti_master_-_chef_de_projet_junior_-_applicatif.pdf |Chef de projet junior_applicatif}} |
| | |
| | {{ :wiki:metropole_aix_marseille_fiche_poste_-_apprenti_master_-_chef_de_projet_junior_-_decisionnel.pdf |Chef de projet junior_decisionnel}} |
| | ===== MBDA ===== |
| | Même si c'est plus pour 1A, les 2A peuvent postuler, contacter [[guillaume.graton@centrale-marseille.fr| Guillaume GRATON ]]\\ |
| | [[http://www.mbda-systems.com/jobs/| Site web MBDA]]\\ |
| | |
| | [[http://mbdagestmax.com/consult.php?offre=091e15246724140757&ref=129| Apprenti(e) ingénieur(e) aéronautique : comportement des parois perméables de statoréacteurs ]]\\ |
| | {{ :wiki:ap_925_-_apprenti_e_en_e_lectronique_-_conception_d_un_logiciel_de_tests....pdf |Electronique - conception d'un logiciel de tests}}\\ |
| | {{ :wiki:ap892_-_apprenti_e_en_de_veloppement_de_composants_d_une_suite_logicielle_de_test_hf.pdf |Développement de composants d'une suite logicielle de test}}\\ |
| | {{ :wiki:ap894_-_comportement_des_parois_de_statore_acteurs_refroidies_par_transpi....pdf | Comportement des parois de statoréacteurs refroidies}}\\ |
| | {{ :wiki:ap905_-_apprenti_e_inge_nieur_e_en_ge_nie_industriel_et_ame_lioration_co....pdf |Génie industriel et amélioration}}\\ |
| | {{ :wiki:ap914_-_conception_electronique_hf.pdf |Conception électronique}}\\ |
| | {{ :wiki:ap923_-_apprenti_e_en_informatique_industrielle_de_veloppement_d_outils_de_tests_et_d_analyse_hf.pdf |Informatique industrielle développement d'outils de tests et d'analyse}}\\ |
| | {{ :wiki:ap_925_-_apprenti_e_en_e_lectronique_-_conception_d_un_logiciel_de_tests....pdf |Electronique - conception d'un logiciel de tests}}\\ |
| | {{ :wiki:ap937_apprenti_e_e_lectrique_de_veloppement_d_une_architecture_en_cycle_en_v_hf.pdf |Electrique développement d'une architecture en cycle en V}}\\ |
| | {{ :wiki:ap943_-_apprenti_e_en_de_veloppement_de_logiciel_de_test_pour_des_re_fe_rences_inertielles_hf.pdf |Développement de logiciel de test pour des références inertielles}}\\ |
| | {{ :wiki:ap945_-_apprenti_e_inge_nieur_e_en_informatique_industrielle_e_tude_d_une_chaîne_de_mesure_numerique_hf.pdf |Informatique industrielle étude d'une chaîne de mesure numérique}}\\ |
| | {{ :wiki:ap947_-_apprenti_e_en_informatique_industrielle_de_veloppement_d_un_logiciel_de_pre_paration_de_mission_hf.pdf |Informatiqueindustrielle développement d'un logiciel de préparation de mission}}\\ |
| | {{ :wiki:ap954_-_apprenti_e_inge_nieur_e_ame_lioration_continue.pdf |Amélioration continue}}\\ |
| | {{ :wiki:ap963_-_apprenti_e_inge_nieur_e_en_informatique_industrielle_aux_essais_en_vol_hf.pdf |Informatique industrielle aux essais en vol}}\\ |
| | {{ :wiki:ap976_apprenti_e_informatique_de_veloppement_d_applicatifs_de_test_hf.pdf | Développement d'applicatifs de test}}\\ |
| | {{ :wiki:ap979_-_apprenti_e_inge_nieur_e_syste_me_-_analyse_de_testabilite_et_mode_lisation_d_equipements_hf.pdf |Ingénieur.e système - analyse de testabilité et modélisation d'équipements}}\\ |
| | {{ :wiki:ap988_-_de_veloppement_d_un_syste_me_de_vision_industrielle_d_inte_gration_....pdf |Développement d'un système de vision industrielle d'intégration}}\\ |
| | {{ :wiki:ap1007_-_apprenti.e_inge_nieur.e_informatique_cre_ation_d_un_outil_web_int....pdf |Création d'un outil web}}\\ |
| | {{ :wiki:ap1025_apprenti_e_inge_nieur_e_informatique_de_veloppement_de_logiciels_pour_les_essaisen_vol_hf.pdf |Développement de logiciels pour les essais en vol}}\\ |
| | {{ :wiki:ap1027_-_apprenti_e_inge_nieur_en_se_curite_des_syste_mes_d_info_-_cyber....pdf |Ingénieur en sécurité des systèmes_d'info - cyber}}\\ |
| | |
| | ===== NUVIA ===== |
| | {{ :wiki:nst_-_alternance_ingenieur_travaux_-_bpa.pdf |}} |
| | |
| | ===== NYCO ===== |
| | |
| | {{ :wiki:nyco_alternance_ingenieur_laboratoire.pdf |INGENIEUR DE LABORATOIRE}} |
| | ===== PHILOTECH ===== |
| | {{ :wiki:offre_alternance_philotech.pdf |}} |
| | ===== RTE ===== |
| | {{ :wiki:rte_-_charge_d_affaire_junior.docx | Chargé d'affaire}} |
| | |
| | ===== SAIPEM ===== |
| | {{ :wiki:04_inop.pdf | Equipemens d'installation}}\\ |
| | {{ :wiki:07_mmo_mop.pdf |Maintenance}}\\ |
| | {{ :wiki:11_sub_sfd_flows.pdf |Conduites sous-marines}}\\ |
| | {{ :wiki:13_ast_ats.pdf |Projeteur}}\\ |
| | {{ :wiki:01_sub_tede_supt.pdf | Ingénieur R&D Subsea Systems}}\\ |
| | {{ :wiki:14_sub_sfd_subst.pdf |Dessinateur en construction métallique}}\\ |
| | {{ :wiki:15_sub_sfd_subst.pdf |Ingénieur structures Subsea}}\\ |
| | {{ :wiki:16_qhse_hsr.pdf |Ingénieur HSE system}}\\ |
| | |
| | |
| | {{ :wiki:17_sub_inen_prec.pdf | Ingénieur Subsea Pre-commissionig}}\\ |
| | {{ :wiki:18_plepc_snav_moor.pdf |Ingénieur Naval}}\\ |
| | |
| | ===== Sanofi ===== |
| | {{ :wiki:sanofi_-_assistant_de_projet_en_biotechnologie.docx | Assistant de projet en biotechnologie}}\\ |
| | {{ :wiki:sanofi_-_assistant_de_veloppement_analytique.docx |Assistant développement analytique}} |
| | |
| | ===== Saint Gobain ===== |
| | {{ :wiki:mercier_ge_rald.pdf | Vibro-acoustique}} |
| | ===== SNCF ===== |
| | {{ :wiki:sncf-emploi-offre-dnf-a1805-assistant-chef-de-projet-si-moa-en-alternance-h-f_lyon_.pdf |Assistant chef de projet}} |
| | |
| | ===== STMicroelectronics ===== |
| | |
| | ===== Suez ===== |
| | {{ :wiki:annonce_inge_nieur_process_me_thodes.docx | Ingénieur process méthodes}} |
| | |
| | ===== TechnicAtome ===== |
| | {{ :wiki:alt_ta_cad_18_dqp_1.pdf |Alternant Ingénieur Gestion de projets}} |
| | |
| | ===== Thyssen Krupp ===== |
| | {{ :wiki:annonce_apprentis_inge_nieur_thyssenkrupp_ascenseurs_2018.docx |Analyse des indicateurs d’agence et rentabilité de l’activité Maintenance }} |
| | |
| | ===== WAVESTONE ===== |
| | {{ :wiki:wavestone_-_offre_stage-alternance_-_directions_des_systemes_d_information_2018.pdf |}} |