stages-2022-23
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
stages-2022-23 [2023/10/20 11:44] – créée Thibaut Le Gouic | stages-2022-23 [2023/10/20 11:44] (Version actuelle) – Thibaut Le Gouic | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ff | + | ====== Offres de thèse CliMaTHs 2022-2023 ====== |
+ | ===== M2P2 ===== | ||
+ | * {{ : | ||
+ | |||
+ | ====== Offres de stage CliMaTHs 2022-2023 ====== | ||
+ | ===== EDF ===== | ||
+ | |||
+ | - {{ : | ||
+ | production éolienne future dans un contexte de transition | ||
+ | énergétique}} | ||
+ | - {{ : | ||
+ | électrique en France: analyse du pouvoir prédictif des variables | ||
+ | grandes échelles}} | ||
+ | |||
+ | ===== Lab Innovation Scalian ===== | ||
+ | - {{ : | ||
+ | - {{ : | ||
+ | - {{ : | ||
+ | - {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Institut Terre Environnement Strasbourg (Université de Strasbourg) ===== | ||
+ | - {{ : | ||
+ | |||
+ | ===== Studio SPERI ===== | ||
+ | |||
+ | - {{ : | ||
+ | extensive ocean modeling chain}}: Réduction des émissions CO2 par optimisation du transport maritime global, en utilisant des données open sources météo-marines (optimisation des trajectoires selon les courants marins et l' | ||
+ | * Première phase - implémentation en utilisant les données historiques [[https:// | ||
+ | * Deuxième phase - test sur les données de prévisions GFS en simulant des embarcations virtuelles | ||
+ | - {{ : | ||
+ | EDF}}: [[https:// | ||
+ | * Cas simple de propagation à l' | ||
+ | * Implémentation de l' | ||
+ | |||
+ | ===== CEREA et LMD, dans le cadre du thème de recherche Composair (composition atmosphérique et qualité de l’air) de l’IPSL ===== | ||
+ | |||
+ | - {{ : | ||
+ | |||
+ | ===== Unitae (What Neurosciences In The Anthropocene Era?) ===== | ||
+ | - [[https:// | ||
+ | Depuis peu, nous assistons à une augmentation spectaculaire, | ||
+ | |||
+ | Une trentaine de chercheurs/ | ||
+ | - définir les questions neuroscientifiques pertinentes pour comprendre les crises environnementales actuelles et suggérer de nouvelles orientations | ||
+ | - structurer une série de réunions interdisciplinaires afin de préciser le rôle des neurosciences à l'ère de l' | ||
+ | - intégrer une vision sociologique et engager une discussion sur l' | ||
+ | - améliorer les pratiques de recherche en neurosciences en matière d' | ||
+ | Si le thème vous intéresse, il est possible de réaliser un stage sur un des thèmes listés ci-dessous ou bien de co-construire sur une thèmatique qui vous serait chère. | ||
+ | |||
+ | Pour cela il vous suffira de nous écrire (prenom.nom@univ-amu.fr) en nous indiquant quelle pourrait être votre participation. | ||
+ | |||
+ | Pour plus d’information, | ||
+ | |||
+ | Julien Lefevre, Manuel Mercier et Daniele Schon pour le collectif UNITÆ | ||
+ | |||
+ | ===== Laboratoire DHYSED (Centre Bretagne) et LHYMAR (Centre Manche Mer du Nord) ===== | ||
+ | - [[https:// | ||
+ | mélanges sable/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Autres offres ====== | ||
+ | ===== Morphée ===== | ||
+ | - {{ : | ||
stages-2022-23.1697795042.txt.gz · Dernière modification : 2023/10/20 11:44 de Thibaut Le Gouic