stages
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
stages [2024/03/15 16:21] – Thibaut Le Gouic | stages [2025/01/07 20:00] (Version actuelle) – Thibaut Le Gouic | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== Offres de stage CliMaTHs | + | ====== Offres de stage CliMaTHs 2024-2025 ====== |
- | ===== Stage VOLTA ====== | + | ===== Stage EDF ====== |
- | VOLTA est un opérateur de centrales solaires (ils construisent et installent les centrales , les exploitent et revendent l' | + | - {{https:// |
- | Le siège est près de Manosque. | + | |
- | Les sujets | + | |
- | Le contact est Philippe REYNARD | + | |
- | preynard@volta-developpement.fr | + | |
- | 06.76.48.75.78 | + | |
+ | ===== Stage IRISA et Géosciences Rennes ====== | ||
- | ===== Stage SPERI ===== | + | |
- | | + | eau dans les régions de socle cristallin}} |
- | ===== Stage IRSN ===== | ||
- | - {{ : | + | ===== Stage CENTURI Turing Centre for living systems ====== |
- | ===== Stage CEA ===== | + | |
- | - {{ :offre_stage_irfm_fa_llm_database_model.pdf | Développement d'un Assistant (Chatbot) intelligent, | + | - {{ :lcb_m2internship_phages.pdf | Using phages to control the gut microbiome: |
- | - {{ :offre_stage_irfm_fa_detection_d_anomalie_sur_les_donnees.pdf | Développement d'un algorithme de machine learning dédié à la détection d' | + | a mathematical modeling approach}} |
- | - {{ : | + | - {{ :lcb_m2internship_metabolism.pdf | Metabolic fitness landscapes in fluctuating environments}} |
- | - {{ :stage_pinn_2024_enregistrement_automatique_.pdf | Mise en œuvre et évaluation de méthodes basées sur les Physic Informed Neural Networks pour la résolution d’EDP}} | + | |
- | ===== Stage M2 IFPEN ===== | + | |
+ | ===== Stage de M2 / fin d’études d’ingénieur à Inria Lille ====== | ||
- | - {{ :propstage_2024_IFPEN_INRIA.pdf | Développement d’une stratégie numérique pour la simulation de la dynamique | + | - {{http:// |
- | d'une nappe libre en régime transitoire}} | + | |
- | + | ||
- | ===== Stage CEA Cadarache ===== | + | |
+ | ===== Stage de M2 à Lyon en modélisation mathématique pour la cancérologie ====== | ||
- | - {{ :Stage_CEA_Cadarache_2024.pdf | Développement de | + | - {{https://team.inria.fr/ |
- | méthodes statistiques | + | |
- | pour la validation des | + | |
- | outils | + | |
- | réacteurs nucléaires}} | + | |
- | + | ||
- | ===== Stage Euroquality Paris ===== | + | |
- | + | ||
- | - {{ :Offre stage Energie Euroquality Paris_2024.pdf |Montage et gestion | + | |
- | | + | |
stages.1710516083.txt.gz · Dernière modification : 2024/03/15 16:21 de Thibaut Le Gouic