start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
start [2024/06/28 15:18] – modification externe 127.0.0.1 | start [2025/03/26 16:06] (Version actuelle) – Thibaut Le Gouic | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | **[[https:// | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
===== Mathématiques et Modélisation pour le Climat, la Terre et l’Humain ===== | ===== Mathématiques et Modélisation pour le Climat, la Terre et l’Humain ===== | ||
- | **Dernière mise à jour 26 juin 2024** | + | **Dernière mise à jour 26 mars 2025** |
**Bienvenue sur le wiki de l' | **Bienvenue sur le wiki de l' | ||
Ligne 9: | Ligne 15: | ||
[[https:// | [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
===== Objectifs ===== | ===== Objectifs ===== | ||
Ligne 34: | Ligne 42: | ||
| [[harmonisation|Harmonisation]] |24| | | [[harmonisation|Harmonisation]] |24| | ||
| Attestation Bilan Carbone |8| | | Attestation Bilan Carbone |8| | ||
- | | [[CS|Calcul Scientifique] |20| | + | | [[CS|Calcul Scientifique]] |20| |
| [[3e|Énergie Économie Environnement]] |18| | | [[3e|Énergie Économie Environnement]] |18| | ||
| [[valeurs extremes|Valeurs extrêmes et climat]] |16| | | [[valeurs extremes|Valeurs extrêmes et climat]] |16| |
start.1719580691.txt.gz · Dernière modification : 2024/06/28 15:18 de 127.0.0.1