cours:cnd
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| cours:cnd [2026/07/24 15:00] – sbourgeois | cours:cnd [2026/07/24 15:02] (Version actuelle) – sbourgeois | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 14: | Ligne 14: | ||
| * Méthodes de rayonnement électromagnétique : radiographie et radioscopie X, rayonnement gamma, tomographie, | * Méthodes de rayonnement électromagnétique : radiographie et radioscopie X, rayonnement gamma, tomographie, | ||
| * Méthodes complémentaires : ressuage, | * Méthodes complémentaires : ressuage, | ||
| - | | + | |
| + | === Compétences et connaissances scientifiques et techniques visées dans la discipline === | ||
| + | * Savoir analyser une problématique de contrôle industriel et choisir la méthode de CND la plus pertinente | ||
| + | * Connaître le panorama des méthodes de CND et savoir situer leurs domaines d' | ||
| + | * Maîtriser les principes physiques des principales méthodes de CND | ||
| + | |||
| + | |||
| === Répartition CM, TD, TP, Projets === | === Répartition CM, TD, TP, Projets === | ||
| Ligne 21: | Ligne 28: | ||
| === Modalités de Contrôle des Connaissances === | === Modalités de Contrôle des Connaissances === | ||
| - | | | + | | Type ^ Durée |
| - | ^Partie 1|Examen écrit | + | |Examen écrit |
| - | ^Partie 2|Examen écrit | + | |
cours/cnd.txt · Dernière modification : de sbourgeois
