cours:cost
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| cours:cost [2016/07/17 11:07] – esarrouy | cours:cost [2016/07/17 11:09] (Version actuelle) – esarrouy | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== COST - Composites et stratifiés ====== | ||
| + | * Ce cours est un électif du parcours 3A MECA/M3S. | ||
| + | * Responsable : [[stephane.bourgeois@centrale-marseille.fr|Stéphane Bourgeois]] | ||
| + | |||
| + | === Objectifs === | ||
| + | L' | ||
| + | * acquérir les méthodes de calcul des structures en matériaux composites ; | ||
| + | * appréhender les approches micro-macro (passage du comportement des différents constituants au comportement global à l’échelle d’une structure) ; | ||
| + | * maîtriser les concepts de modélisation des stratifiés (modèles de plaques) ; | ||
| + | * analyser les critères de rupture propres aux matériaux hétérogènes. | ||
| + | |||
| + | === Programme === | ||
| + | * Généralités sur les matériaux composites : | ||
| + | * Constituants : inclusions, fibres, résines, tissus ; | ||
| + | * Mise en œuvre : moulages, pultrusion, centrifugation, | ||
| + | * Produits finis : stratifiés, | ||
| + | * Comportement élastique des milieux hétérogènes : | ||
| + | * Notion de Volume Elémentaire Représentatif (VER) et comportement homogène équivalent ; | ||
| + | * Caractérisation du VER (milieux aléatoires, | ||
| + | * Méthodes d’homogénéisation (Voigt, Reuss, modules effectifs, homogénéisation périodique) et mise en œuvre dans un code EF (Abaqus). | ||
| + | * Modes et critères de rupture des stratifiés (contraintes et déformations maximales, Tsaï-Hill, Hoffman, Tsaï-Wu). | ||
| + | * Modèles de plaques stratifiées et sandwichs. | ||
| + | * Applications au dimensionnement des structures composites. | ||
| + | |||
| + | === Répartition CM, TD, TP, Projets === | ||
| + | |||
| + | ^ Intervenant | ||
| + | |S. Bourgeois | ||
| + | |||
| + | === Modalités de Contrôle des Connaissances === | ||
| + | ^ Type ^ Durée | ||
| + | |Examen écrit | ||
| + | |Compte-rendu de TP | | ||
| + | |||
