cours:elf1
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| cours:elf1 [2022/11/07 13:10] – esarrouy | cours:elf1 [2024/07/15 15:22] (Version actuelle) – sbourgeois | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== ELF1 - Outils logiciels en mécanique - Bases ====== | ||
| + | * Ce cours fait partie du tronc commun du parcours 3A MECA/M3S. | ||
| + | * Responsable : [[stephane.bourgeois@centrale-med.fr|Stéphane Bourgeois]] | ||
| + | |||
| + | === Objectifs === | ||
| + | L' | ||
| + | * connaître les fondements théoriques de la méthode ; | ||
| + | * savoir la mettre en pratique sous le logiciel Abaqus ; | ||
| + | * savoir analyser des résultats de calcul ; | ||
| + | * connaître les possibilités et limites de la simulation numérique et de ses modèles. | ||
| + | |||
| + | Les éléments de modélisation et calcul avancés seront abordés dans le cours [[cours: | ||
| + | |||
| + | === Programme === | ||
| + | |||
| + | * rappels théoriques sur la MEF ; | ||
| + | * présentation et prise en main du logiciel Abaqus ; | ||
| + | * traitement de différents problèmes simples (3D volumique, poutres, plaques, élasticité linéaire, plasticité) sous forme de TP, en lien avec les cours [[cours: | ||
| + | |||
| + | === Répartition CM, TD, TP, Projets === | ||
| + | |||
| + | ^ Intervenant | ||
| + | |S. Bourgeois & S. Lejeunes | ||
| + | |||
| + | === Modalités de Contrôle des Connaissances === | ||
| + | ^ Type ^ Durée | ||
| + | |Compte-rendu de TP | - | 100% | | ||
