cours:elf2
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| cours:elf2 [2022/04/11 14:28] – [Reforme] Séparation OUTL-1/2 esarrouy | cours:elf2 [2024/07/15 17:22] (Version actuelle) – sbourgeois | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== ELF2 - Outils logiciels en mécanique - Avancé ====== | ||
| + | * Ce cours fait partie du tronc commun du parcours 3A MECA/M3S. | ||
| + | * Responsable : [[stephane.bourgeois@centrale-med.fr|Stéphane Bourgeois]] | ||
| + | |||
| + | === Objectifs === | ||
| + | Cette UE complète l'UE [[cours: | ||
| + | * savoir choisir la modélisation appropriée (3D/ | ||
| + | * savoir la mettre en pratique sous le logiciel Abaqus ; | ||
| + | * savoir analyser et présenter des résultats de calcul ; | ||
| + | * connaître les possibilités et limites de la simulation numérique et de ses modèles. | ||
| + | |||
| + | === Programme === | ||
| + | |||
| + | * mise en œuvre des grande déformations, | ||
| + | * mise en œuvre de calculs dynamiques, en lien avec le cours [[cours: | ||
| + | * gestion avancée des contacts (avec frottement, prise/perte de contact, ...) ; | ||
| + | * Mini-Projet. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Répartition CM, TD, TP, Projets === | ||
| + | |||
| + | ^ Intervenant | ||
| + | |S. Lejeunes | 4h | | ||
| + | |||
| + | === Modalités de Contrôle des Connaissances === | ||
| + | ^ Type ^ Durée | ||
| + | |Compte-rendu de Mini-Projet | ||
| + | |Compte-rendu de TPs | - | 40% | | ||
| + | |||
