cours:infs
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cours:infs [2026/07/24 14:44] – sbourgeois | cours:infs [2026/08/18 11:36] (Version actuelle) – sbourgeois | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| === Objectifs === | === Objectifs === | ||
| - | Ce cours présente aux élèves une grande classe de problèmes où le comportement structurel ne peut être dissocié du comportement fluide. Il est abondamment illustré afin d' | + | Ce cours présente aux élèves une grande classe de problèmes où le comportement structurel ne peut être dissocié du comportement fluide. Il est abondamment illustré afin d' |
| === Programme === | === Programme === | ||
| - | < | + | |
| + | * Introduction : | ||
| + | * Analyse dimensionnelle et système masse-ressort ; | ||
| + | * Rappels d’écoulements potentiels : masse ajoutée des solides en mouvement ; | ||
| + | * Instabilités : crise de traînée, gallop, VIV, divergence, flottement ; | ||
| + | * Le problème 3D d’une aile : aérodynamique couplée à un modèle de poutre. | ||
| === Répartition CM, TD, TP, Projets === | === Répartition CM, TD, TP, Projets === | ||
| ^ Intervenant | ^ Intervenant | ||
| - | |D. Barros | + | |D. Barros |
| === Modalités de Contrôle des Connaissances === | === Modalités de Contrôle des Connaissances === | ||
| ^ Type ^ Durée | ^ Type ^ Durée | ||
| - | | - | + | | TP |
| + | | | ||
cours/infs.1784897083.txt.gz · Dernière modification : de sbourgeois
