cours:m2mh:methodes_de_caracterisation_des_materiaux_et_de_leurs_endommagements
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cours:m2mh:methodes_de_caracterisation_des_materiaux_et_de_leurs_endommagements [2016/08/25 10:52] – esarrouy | cours:m2mh:methodes_de_caracterisation_des_materiaux_et_de_leurs_endommagements [2016/08/25 11:23] (Version actuelle) – esarrouy | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Méthodes de caractérisation des matériaux et de leurs endommagements ====== | ||
| + | * Ce cours est à suivre dans le cadre d'un double cursus M3S/M2 MSA [[: | ||
| + | * Responsable : [[joseph.moysan@univ-amu.fr|Joseph Moysan]] [[http:// | ||
| + | === Objectifs === | ||
| + | Les matériaux de tout type (métalliques, | ||
| + | |||
| + | === Programme === | ||
| + | Le cours est structuré en quatre parties : | ||
| + | - **Connaissance du domaine de l’Evaluation Non Destructive (END) et du Contrôle Non destructif (CND)** (règlementations, | ||
| + | - **Développement sur les méthodes ultrasonores**. Ces méthodes sont les plus utilisée pour relier mesures non destructives et propriétés des matériaux. Les ultrasons peuvent s’apparenter à une sollicitation dynamique du matériau. La vitesse des ondes dans le matériau dépend de sa composition, | ||
| + | - **Développement sur les méthodes de diagnostic (extraction de l’information)** : analyse des signaux (temporel, fréquentiel), | ||
| + | - **Présentation de travaux de recherche en cours au Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique** qui introduiront le projet et le travail personnel. Le travail demandé consistera en une étude bibliographique (sur le web) sur une méthode de CND et une application qui sera à présenter lors d’un exposé oral. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Répartition CM, TD, TP, Projets === | ||
| + | |||
| + | ^ Intervenant | ||
| + | |J. Moysan | ||
| + | |||
| + | === Modalités de Contrôle des Connaissances === | ||
| + | ^ Type ^ Durée | ||
| + | |Soutenance du mini-projet | 20min. | ||
| + | |||
| + | === Quelques exemples académiques et industriels === | ||
| + | | {{ : | ||
| + | ^ Etude des méthodes d’inspection et de surveillance pour la IVe Génération de Réacteurs Nucléaires (CEA Cadarache) | ||
| + | | {{ : | ||
| + | ^ Modélisation des soudures TIG pour la DCNS en vue de prévoir leur contrôlabilité | ||
| + | | {{ : | ||
| + | ^ Cuve de contrôle par immersion (LMA) ^ Réseaux européens de recherche en CND ^ | ||
