cours:m2mh:modelisation_des_interfaces
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| cours:m2mh:modelisation_des_interfaces [2016/07/22 16:06] – créée esarrouy | cours:m2mh:modelisation_des_interfaces [2016/07/22 16:24] (Version actuelle) – esarrouy | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Modélisation des Interfaces dans les Milieux Hétérogènes ====== | ||
| + | * Ce cours est à suivre dans le cadre d'un double cursus M3S/M2 MSA [[: | ||
| + | * Responsable : [[lebon@lma.cnrs-mrs.fr|Frédéric Lebon]] [[http:// | ||
| + | === Objectifs === | ||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | === Programme === | ||
| + | * Eléments de mécanique non régulière (4h). | ||
| + | * Mini-projets d’analyse et de synthèse bibliographique (sur la base d' | ||
| + | * Première étude sur le frottement sec ; | ||
| + | * Deuxième étude sur le collage. | ||
| + | |||
| + | === Répartition CM, TD, TP, Projets === | ||
| + | |||
| + | ^ Intervenant | ||
| + | |F. Lebon | ||
| + | |||
| + | === Modalités de Contrôle des Connaissances === | ||
| + | ^ Type ^ Durée | ||
| + | |Soutenance mini-projet 1 (frottement sec) | 20min. | ||
| + | |Soutenance mini-projet 2 (collage) | ||
| + | |||
| + | === Quelques exemples industriels === | ||
| + | | {{ : | ||
| + | ^ Modélisation du contact pneu/sol : avions gros porteurs (Airbus) ou petits porteurs (G1 Aviation) | ||
| + | | {{ : | ||
| + | ^ Modélisation du contact gaine/ | ||
