cours:onli
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cours:onli [2021/05/04 11:42] – MAJ (remplissage qui n'avait jamais été fait !) esarrouy | cours:onli [2021/06/15 16:08] (Version actuelle) – Remplissage suite à MAJ Syllabus esarrouy | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | | ||
| + | * Ce cours fait partie du tronc commun du parcours 3A MECA. | ||
| + | * Responsable : [[daniel.mazzoni@centrale-marseille.fr|Daniel Mazzoni]] | ||
| + | |||
| + | === Objectifs === | ||
| + | * Découvrir la large gamme de phénomènes courants relevant des ondes et des vibrations | ||
| + | * Être capable d’appréhender les phénomènes dynamiques en mécanique (des solides, fluides et en | ||
| + | acoustique) | ||
| + | * Savoir distinguer les notions d’ondes et de vibrations et connaître les formalismes dédiés | ||
| + | * Maîtriser les outils théoriques de base afférents à ces notions | ||
| + | * Savoir utiliser des outils numériques pour résoudre différents types de problèmes | ||
| + | |||
| + | === Programme === | ||
| + | * Rappels de cours et introduction aux phénomènes d’ondes et de vibration dans différents médias | ||
| + | * Introduction de la dimension temporelle en MMC et conséquences | ||
| + | * Notion d’onde | ||
| + | * Formalisme | ||
| + | * Différents types d’équations et de solutions | ||
| + | * Introduction des conditions aux limites | ||
| + | * Ondes stationnaires et vibrations ; modes propres | ||
| + | * Outils et méthodes | ||
| + | * Théorème Pi de Buckingham et applications | ||
| + | * Transformée de Fourier, TFD, critère de Shannon | ||
| + | * Condition CFL | ||
| + | * Introduction à l’acoustique non linéaire | ||
| + | * Équations constitutives dans le cas non linéaire non visqueux | ||
| + | * Équations constitutives dans le cas non linéaire visqueux | ||
| + | * Applications de l’acoustique non linéaire | ||
| + | |||
| + | === Répartition CM, TD, TP, Projets === | ||
| + | |||
| + | ^ Intervenant | ||
| + | |B. Cochelin | ||
| + | |D. Mazzoni | ||
| + | |||
| + | === Modalités de Contrôle des Connaissances === | ||
| + | ^Type ^ Durée | ||
| + | |Synthèse article scientifique | ||
| + | |Comptes-rendus de TP | | ||
