cours:opst
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| cours:opst [2016/07/17 14:06] – créée esarrouy | cours:opst [2024/07/15 17:33] (Version actuelle) – sbourgeois | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== OPST - Optimisation des structures ====== | ||
| + | * Ce cours est un électif du parcours 3A MECA/M3S. | ||
| + | * Responsable : [[jean-marie.rossi@centrale-marseille.fr|Jean-Marie Rossi]] | ||
| + | |||
| + | === Objectifs === | ||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | === Programme === | ||
| + | * Enjeux de l' | ||
| + | * Les grandes classes de problèmes ; | ||
| + | * Introduction aux notions théoriques de base de l' | ||
| + | * Introduction au contrôle optimal ; | ||
| + | * L' | ||
| + | * L' | ||
| + | * L' | ||
| + | * Prise en main d'un code industriel ; | ||
| + | * Autres méthodes (lignes de niveau, AG,....) et nouvelles tendances. | ||
| + | |||
| + | === Répartition CM, TD, TP, Projets === | ||
| + | |||
| + | ^ Intervenant | ||
| + | |J.-M. Rossi | | ||
| + | |||
| + | === Modalités de Contrôle des Connaissances === | ||
| + | ^ Type ^ Durée | ||
| + | |Quizz Moodle | ||
| + | |Compte-rendu de TP FreeFem | - | 33% | | ||
| + | |Compte-rendu de TP Optistruct | - | 33% | | ||
| + | |||
| + | |||
