cours:outl
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cours:outl [2020/08/19 16:14] – OUTL - Sans Génie des Procédés esarrouy | cours:outl [2020/08/19 16:20] (Version actuelle) – esarrouy | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== OUTL - Outils logiciels en mécanique ====== | ||
| + | * Ce cours fait partie du tronc commun du parcours 3A MECA/M3S. | ||
| + | * Responsable : [[emmanuelle.sarrouy@centrale-marseille.fr|Emmanuelle Sarrouy]] | ||
| + | |||
| + | === Objectifs === | ||
| + | L' | ||
| + | * connaître les fondements théoriques de la méthode ; | ||
| + | * savoir la mettre en pratique sous le logiciel Abaqus ; | ||
| + | * connaître les possibilités et limites de la simulation numérique et de ses modèles. | ||
| + | |||
| + | === Programme === | ||
| + | |||
| + | Ce cours se structure en deux parties : | ||
| + | |||
| + | **Partie 1 -- Méthode des éléments finis : les bases (38h)** : | ||
| + | * rappels théoriques sur la MEF ; | ||
| + | * présentation et prise en main du logiciel Abaqus ; | ||
| + | * traitement de différents problèmes en relation avec les cours sous forme de TP et d'un Mini-Projet (6 séances avec enseignant et 6 séances en autonomie) | ||
| + | |||
| + | **Partie 2 -- Méthode des éléments finis : points particuliers (10h)** : | ||
| + | |||
| + | 3 séances sont dédiées avec chacune un focus sur une problématique particulière, | ||
| + | * SMIN-1 : Poutres, plaques et coques (4h) | ||
| + | * SMIN-2 : Dynamique (calculs de modes et de FRF, 2h) | ||
| + | * COMA-2 : Grandes déformations (4h) | ||
| + | |||
| + | === Répartition CM, TD, TP, Projets === | ||
| + | |||
| + | | ^ Intervenant | ||
| + | ^Partie 1|E. Sarrouy, S. Bourgeois & I. Rosu | ||
| + | ^Partie 2|E. Sarrouy, S. Bourgeois & S. Lejeunes | ||
| + | |||
| + | === Modalités de Contrôle des Connaissances === | ||
| + | | ^ Type ^ Durée | ||
| + | ^Partie 1|QCM | 15min | 7.5% | | ||
| + | ^Partie 1|Compte-rendu de Mini-Projet | ||
| + | ^Partie 2|Comptes-rendus de TP | - | 37.5% | | ||
