cours:plas
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| cours:plas [2022/04/11 13:56] – [Réforme] Séparation COMA-1/2 esarrouy | cours:plas [2022/04/11 14:01] (Version actuelle) – esarrouy | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== PLAS - Comportements des matériaux - Plasticité ====== | ||
| + | * Ce cours fait partie du tronc commun du parcours 3A MECA/M3S. | ||
| + | * Responsable : [[thierry.desoyer@centrale-marseille.fr|Thierry Désoyer]] | ||
| + | |||
| + | === Objectifs === | ||
| + | Ce cours a pour objectif de dépasser le cadre de l' | ||
| + | Les objectifs spécifiques de ce cours sont : | ||
| + | * présenter les principaux types de comportements non linéaires des matériaux ; | ||
| + | * définir le cadre thermodynamique dans lequel les modèles généraux doivent s’inscrire ; | ||
| + | * donner quelques exemples de modèles de comportement. | ||
| + | |||
| + | === Programme === | ||
| + | |||
| + | * mise en évidence de la visco-plasticité sur essais de traction simple ; | ||
| + | * thermodynamique des processus irréversibles comme cadre d’écriture des modèles de comportement ; | ||
| + | * deux exemples de modèles d’élasto(visco)-plasticité ; | ||
| + | * un exemple de modèle d’élasticité-endommagement | ||
| + | * transition déformations diffuses-déformations localisées : conditions d’existence. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Répartition CM, TD, TP, Projets === | ||
| + | |||
| + | ^ Intervenant | ||
| + | |T. Désoyer | ||
| + | |||
| + | === Modalités de Contrôle des Connaissances === | ||
| + | ^ Type ^ Durée | ||
| + | |Examen écrit | ||
