cours:tems
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| cours:tems [2016/07/17 14:16] – créée esarrouy | cours:tems [2024/07/15 17:35] (Version actuelle) – sbourgeois | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== TEMS - Tenue mécanique des matériaux et des structures ====== | ||
| + | * Ce cours est un électif du parcours 3A MECA/M3S. | ||
| + | * Responsable : [[thierry.desoyer@centrale-marseille.fr|Thierry Désoyer]] | ||
| + | |||
| + | === Objectifs === | ||
| + | Ce cours se structure en deux parties aux objectifs complémentaires : | ||
| + | * **Partie 1 :** | ||
| + | * présenter les approches classiques de la mécanique linéaire de la rupture ; | ||
| + | * illustrer les principales caractéristiques du phénomène de fatigue des matériaux et des structures sur des exemples simples ; | ||
| + | * présenter les approches classiques en fatigue dite " | ||
| + | * présenter les approches actuelles en fatigue (multiaxiale). | ||
| + | * **Partie 2 :** acquérir les concepts et les méthodes de calcul permettant de dimensionner les structures vis-à-vis de la tenue à la rupture. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Programme === | ||
| + | **Partie 1 (14 h) :** | ||
| + | * mécanique linéaire de la rupture : domaine de validité et problème type ; | ||
| + | * approche locale de la rupture : facteurs d' | ||
| + | * approche globale de la rupture : taux de restitution d' | ||
| + | * comparaison entre les deux approches classiques en mécanique linéaire de la rupture ; | ||
| + | * influence du trajet de chargement (monotone ou cyclique) sur le comportement à la rupture des structures solides : phénoménologie et classification ; | ||
| + | * fatigue " | ||
| + | * fatigue " | ||
| + | * fatigue multiaxiale à grand nombre de cycles : critère macroscopique de Sines et macro-micro de Dang Van. | ||
| + | **Partie 2 (10 h) :** | ||
| + | * notions de charges limites et mécanismes de ruine plastique : exemples d'un treillis de barre et d'un arbre cylindrique en torsion ; | ||
| + | * théorie du calcul à la rupture : notion de domaine de résistance local en contraintes et approche statique pour le calcul des chargements potentiellement supportables par une structure ; | ||
| + | * approche duale cinématique ; | ||
| + | * notion de coefficient de sécurité ; | ||
| + | * application aux structures poutres, notion de rotule plastique en flexion. | ||
| + | |||
| + | === Répartition CM, TD, TP, Projets === | ||
| + | |||
| + | | ^ Intervenant | ||
| + | ^Partie 1|T. Désoyer | ||
| + | ^Partie 2|S. Bourgeois | ||
| + | |||
| + | === Modalités de Contrôle des Connaissances === | ||
| + | | ^ Type ^ Durée | ||
| + | ^Partie 1|Examen écrit | ||
| + | ^Partie 2|Examen écrit | ||
| + | |||
