master_en_parallelle
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
master_en_parallelle [2025/07/02 14:30] – sbourgeois | master_en_parallelle [2025/07/17 16:55] (Version actuelle) – sbourgeois | ||
---|---|---|---|
Ligne 22: | Ligne 22: | ||
=== Modalités | === Modalités | ||
- | * 2 cours sont à suivre en plus de la 3A M3S : Aéro-élasticité | + | * 2 cours sont à suivre en plus de la 3A M3S : Aéroélasticité |
- | * 1 cours, Aéro-vibroacoustique, | + | * 1 cours, Aéro-vibroacoustique, |
- | * Les deux électifs M3S suivants sont à choisir obligatoirement : | + | * L' |
- | * [[cours: | + | |
* AEAC - Aéroacoustique | * AEAC - Aéroacoustique | ||
- | * Les étudiants sont dispensés d'un des quatre électifs du parcours. | + | * Les étudiants sont dispensés d'un des quatre électifs du parcours. Ils ont donc deux électifs à choisir. Remarque : l' |
Heures supplémentaires en présentiel : 40 + 40 + (40-24) – 24 = 72 h soit 18 demi-journées. | Heures supplémentaires en présentiel : 40 + 40 + (40-24) – 24 = 72 h soit 18 demi-journées. | ||
Ligne 52: | Ligne 51: | ||
|Electif 1 obligatoire : AEAC | // | |Electif 1 obligatoire : AEAC | // | ||
| | Aéro-vibroacoustique - Partie spécifique M2 (16h) | | | | Aéro-vibroacoustique - Partie spécifique M2 (16h) | | ||
- | |Electif 2 obligatoire : INFS | // Aérodynamique // | | + | |Electif 2 au choix | | |
- | |Electif 3 au choix| | + | |Electif 3 au choix| | |
|Langues – Cultures Internationales 5|// | |Langues – Cultures Internationales 5|// | ||
| Stage : sujet commun devant être validé par les responsables de chaque cursus | | Stage : sujet commun devant être validé par les responsables de chaque cursus | ||
Ligne 71: | Ligne 70: | ||
=== Modalités | === Modalités | ||
* 80 heures spécifiques du Master sont à suivre : Machine Learning (40h), Complex and Heterogeneous Materials, partie dédiée aux fluides (20h) et l' | * 80 heures spécifiques du Master sont à suivre : Machine Learning (40h), Complex and Heterogeneous Materials, partie dédiée aux fluides (20h) et l' | ||
- | * Fluid-Structure Interactions repose en partie sur l' | + | * Fluid-Structure Interactions repose en partie sur l' |
* Complex and Heterogeneous Materials, partie dédiée aux solides est validé par équivalence avec l' | * Complex and Heterogeneous Materials, partie dédiée aux solides est validé par équivalence avec l' | ||
- | * Les deux électifs M3S suivants sont donc à choisir obligatoirement : | + | * Les électifs M3S suivants sont donc à choisir obligatoirement : |
- | * [[cours: | + | * [[cours: |
* [[cours: | * [[cours: | ||
* les élèves sont dispensés d'un électif | * les élèves sont dispensés d'un électif | ||
Ligne 100: | Ligne 99: | ||
|M3S Projet| | |M3S Projet| | ||
|Electif 1 obligatoire : COST | //Complex and Heterogeneous Materials (50%)// | | |Electif 1 obligatoire : COST | //Complex and Heterogeneous Materials (50%)// | | ||
- | |Electif 2 obligatoire : INFS | // Fluid-Structure Interactions (50%) // | | + | |Electif 2 obligatoire : INFS ou MIPO | // Fluid-Structure Interactions (50%) // | |
|Electif 3 au choix| | |Electif 3 au choix| | ||
| // Electif 4 (dispense) // |Bio-Inspired Engineering (40h) | | | // Electif 4 (dispense) // |Bio-Inspired Engineering (40h) | | ||
Ligne 158: | Ligne 157: | ||
* Responsable/ | * Responsable/ | ||
* Sur le web : https:// | * Sur le web : https:// | ||
- | * Inscription pédagogique en contactant [[sofia.SOILIHI-MOHAMED@univ-amu.fr|Sofia Soilihi Mohamed]] | + | * Inscription pédagogique en contactant [[jean.marc-jaillonD@univ-amu.fr|Jean-Marc Jaillon |
=== Intérêt === | === Intérêt === | ||
Ligne 166: | Ligne 165: | ||
* 8 cours sont à suivre en plus de la 3A M3S dont 2 en distanciel (la présence en cours n'est pas obligatoire : des notes de cours et autres supports vous sont transmis, et vous devez passer l' | * 8 cours sont à suivre en plus de la 3A M3S dont 2 en distanciel (la présence en cours n'est pas obligatoire : des notes de cours et autres supports vous sont transmis, et vous devez passer l' | ||
* La majorité des cours ont lieu les mercredi et jeudi, normalement sans télescopage avec l’emploi du temps M3S. Les cours se tiennent sur le campus de Sainte-Marguerite. | * La majorité des cours ont lieu les mercredi et jeudi, normalement sans télescopage avec l’emploi du temps M3S. Les cours se tiennent sur le campus de Sainte-Marguerite. | ||
- | * La filière CBE est fortement recommandée.\\ | + | * La filière CBE est fortement recommandée.\\ |
* [[cours: | * [[cours: | ||
- | * BIOM – Bio-mécanique et micro-hydrodynamique (INFS si BIOM n' | + | * Les étudiants sont dispensés de deux électifs du parcours. |
- | | + | |
Heures supplémentaires en présentiel : 14 + 6 + 15 + 15 + 26 + 15 - 2 x 24 = 43 h soit 11 demi-journées.\\ | Heures supplémentaires en présentiel : 14 + 6 + 15 + 15 + 26 + 15 - 2 x 24 = 43 h soit 11 demi-journées.\\ | ||
Heures supplémentaires en distanciel : 15 + 20 = 35 h soit 9 demi-journées. | Heures supplémentaires en distanciel : 15 + 20 = 35 h soit 9 demi-journées. | ||
Ligne 257: | Ligne 255: | ||
Les inscriptions pédagogiques se font côté AMU, **à la rentrée** en suivant les points ci-dessous.</ | Les inscriptions pédagogiques se font côté AMU, **à la rentrée** en suivant les points ci-dessous.</ | ||
**Candidature :** Avant toute chose, il faut prévenir votre responsable de parcours afin qu'il puisse valider cette candidature d' | **Candidature :** Avant toute chose, il faut prévenir votre responsable de parcours afin qu'il puisse valider cette candidature d' | ||
- | Ensuite, il faut contacter le responsable du M2 en lui envoyer | + | Ensuite, il faut contacter le responsable du M2 et le contact ECM du master |
- | **Inscription pédagogique :** Il ne faut pas passer par la plateforme e-candidat mais constituer le dossier suivant puis l' | + | **Inscription pédagogique :** process |
- | * Certificat de scolarité de l' | + | |
- | * Dossier d' | + | |
- | * Attestation de la CVEC | + | |
- | * Règlement intérieur signé | + | |
- | * Cession de droit à l' | + | |
- | * 1 photo d' | + | |
- | * Photocopie de la pièce d' | + | |
- | * **La liste des UEs du M2 que vous suivrez ; piochez la bonne section dans {{: | + | |
- | * **Copie du mail ou du document du responsable du M2 indiquant qu'il est d' | + | |
- | Le mieux est de contacter Mme Exbrayat avant de passer pour fixer un rendez-vous. | ||
[[# | [[# |
master_en_parallelle.1751459433.txt.gz · Dernière modification : 2025/07/02 14:30 de sbourgeois