master_en_parallelle
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
master_en_parallelle [2025/07/17 15:58] – [Mention Mécanique - Parcours Aéronautique et Transport] sbourgeois | master_en_parallelle [2025/07/17 16:55] (Version actuelle) – sbourgeois | ||
---|---|---|---|
Ligne 70: | Ligne 70: | ||
=== Modalités | === Modalités | ||
* 80 heures spécifiques du Master sont à suivre : Machine Learning (40h), Complex and Heterogeneous Materials, partie dédiée aux fluides (20h) et l' | * 80 heures spécifiques du Master sont à suivre : Machine Learning (40h), Complex and Heterogeneous Materials, partie dédiée aux fluides (20h) et l' | ||
- | * Fluid-Structure Interactions repose en partie sur l' | + | * Fluid-Structure Interactions repose en partie sur l' |
* Complex and Heterogeneous Materials, partie dédiée aux solides est validé par équivalence avec l' | * Complex and Heterogeneous Materials, partie dédiée aux solides est validé par équivalence avec l' | ||
- | * Les deux électifs M3S suivants sont donc à choisir obligatoirement : | + | * Les électifs M3S suivants sont donc à choisir obligatoirement : |
- | * [[cours: | + | * [[cours: |
* [[cours: | * [[cours: | ||
* les élèves sont dispensés d'un électif | * les élèves sont dispensés d'un électif | ||
Ligne 99: | Ligne 99: | ||
|M3S Projet| | |M3S Projet| | ||
|Electif 1 obligatoire : COST | //Complex and Heterogeneous Materials (50%)// | | |Electif 1 obligatoire : COST | //Complex and Heterogeneous Materials (50%)// | | ||
- | |Electif 2 obligatoire : INFS | // Fluid-Structure Interactions (50%) // | | + | |Electif 2 obligatoire : INFS ou MIPO | // Fluid-Structure Interactions (50%) // | |
|Electif 3 au choix| | |Electif 3 au choix| | ||
| // Electif 4 (dispense) // |Bio-Inspired Engineering (40h) | | | // Electif 4 (dispense) // |Bio-Inspired Engineering (40h) | | ||
Ligne 157: | Ligne 157: | ||
* Responsable/ | * Responsable/ | ||
* Sur le web : https:// | * Sur le web : https:// | ||
- | * Inscription pédagogique en contactant [[sofia.SOILIHI-MOHAMED@univ-amu.fr|Sofia Soilihi Mohamed]] | + | * Inscription pédagogique en contactant [[jean.marc-jaillonD@univ-amu.fr|Jean-Marc Jaillon |
=== Intérêt === | === Intérêt === | ||
Ligne 255: | Ligne 255: | ||
Les inscriptions pédagogiques se font côté AMU, **à la rentrée** en suivant les points ci-dessous.</ | Les inscriptions pédagogiques se font côté AMU, **à la rentrée** en suivant les points ci-dessous.</ | ||
**Candidature :** Avant toute chose, il faut prévenir votre responsable de parcours afin qu'il puisse valider cette candidature d' | **Candidature :** Avant toute chose, il faut prévenir votre responsable de parcours afin qu'il puisse valider cette candidature d' | ||
- | Ensuite, il faut contacter le responsable du M2 en lui envoyer | + | Ensuite, il faut contacter le responsable du M2 et le contact ECM du master |
- | **Inscription pédagogique :** Il ne faut pas passer par la plateforme e-candidat mais constituer le dossier suivant puis l' | + | **Inscription pédagogique :** process |
- | * Certificat de scolarité de l' | + | |
- | * Dossier d' | + | |
- | * Attestation de la CVEC | + | |
- | * Règlement intérieur signé | + | |
- | * Cession de droit à l' | + | |
- | * 1 photo d' | + | |
- | * Photocopie de la pièce d' | + | |
- | * **La liste des UEs du M2 que vous suivrez ; piochez la bonne section dans {{: | + | |
- | * **Copie du mail ou du document du responsable du M2 indiquant qu'il est d' | + | |
- | Le mieux est de contacter Mme Exbrayat avant de passer pour fixer un rendez-vous. | ||
[[# | [[# |
master_en_parallelle.1752760712.txt.gz · Dernière modification : 2025/07/17 15:58 de sbourgeois