master_en_parallelle
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| master_en_parallelle [2026/07/24 12:47] – [Mention Mécanique - Parcours WAVES (Waves, Acoustics, Vibrations, Engineering and Sound)] sbourgeois | master_en_parallelle [2026/07/30 07:44] (Version actuelle) – sbourgeois | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Master en parallèle à la rentrée | + | ====== Master en parallèle à la rentrée |
| - | <note tip> Les informations qui suivent sont relatives à la rentrée 2025. Il pourrait y avoir quelques changements pour la rentrée 2026 concernant le M2 Fluids and Solids.</ | ||
| - | Les trois premiers Master proposés ici sont des masters de mécanique au sens classique du terme (Mention [[https:// | + | Les deux premiers Master proposés ici sont des masters de mécanique au sens classique du terme (Mention [[https:// |
| - | Le M2 Conception de Structures Composites est un Master de Génie Mécanique (mention [[https:// | + | La spécialité -- Bio-ingénierie des Tissus et des Implants -- fait partie du [[https:// |
| - | en 2024-2025. Il est aussi possible de suivre un parcours dédié à l' | + | |
| + | Le M2 Conception de Structures Composites est un Master de Génie Mécanique (mention [[https:// | ||
| <note tip> | <note tip> | ||
| - | Ces Masters sont co-accrédités par l'ECM ; ceci veut dire que l' | + | Ces Masters sont co-accrédités par l'ECM ; ceci veut dire que l' |
| - | Pour tout renseignement, | + | Pour tout renseignement, |
| ===== Mention Mécanique - Parcours Aéronautique et Transport ===== | ===== Mention Mécanique - Parcours Aéronautique et Transport ===== | ||
| - | * Responsable/ | + | * Responsable |
| * Sur le web : https:// | * Sur le web : https:// | ||
| * Inscription pédagogique par constitution d'un dossier, cf. la [[# | * Inscription pédagogique par constitution d'un dossier, cf. la [[# | ||
| Ligne 62: | Ligne 62: | ||
| ===== Mention Mécanique - Parcours Fluids & Solids ===== | ===== Mention Mécanique - Parcours Fluids & Solids ===== | ||
| - | * Responsable/ | + | * Responsable |
| * Sur le web : https:// | * Sur le web : https:// | ||
| * Inscription pédagogique par constitution d'un dossier, cf. la [[# | * Inscription pédagogique par constitution d'un dossier, cf. la [[# | ||
| Ligne 109: | Ligne 109: | ||
| [[# | [[# | ||
| - | ===== Mention Mécanique - Parcours WAVES (Waves, Acoustics, Vibrations, Engineering and Sound) ===== | ||
| - | * pas disponible en 2026-2027 | ||
| - | * Responsable/ | ||
| - | * Sur le web : https:// | ||
| - | * Présentation dédiée aux étudiants 3A/MECA : [[https:// | ||
| - | * Inscription pédagogique [Procédure à finaliser] | ||
| - | |||
| - | === Intérêt === | ||
| - | Les étudiants ECM suivant ce master en parallèle développeront leurs connaissances et capacités relatives à l' | ||
| - | |||
| - | === Modalités (pour l' | ||
| - | * 3 cours sont à suivre en plus de la 3A M3S : Aeroacoustics and Vibroacoustics, | ||
| - | * Le projet M3S est validé par équivalence côté M2 WAVES | ||
| - | * L' | ||
| - | * [[cours: | ||
| - | * Les étudiants sont dispensés de deux des quatre électifs du parcours. | ||
| - | |||
| - | Heures supplémentaires en présentiel : 40 x 3 – 24 x 2 = 72 h soit 18 demi-journées. | ||
| - | |||
| - | === Détail des deux parcours et équivalences (pour l' | ||
| - | |||
| - | Ci-dessous, le tableau des équivalences permettant de valider le cursus ECM/ | ||
| - | |||
| - | ^M3S^M2^ | ||
| - | |TC 3A -- PRIN| | | ||
| - | |TC 3A -- MAEN| // | ||
| - | |Filière métier| | ||
| - | |TC MECA -- ONLI| //Waves in Continuum Mechanics// | | ||
| - | |TC MECA -- MENU| | | ||
| - | |TC M3S – SMIN| | | ||
| - | |TC M3S – PLAS| | | ||
| - | |TC M3S – ELF1| | | ||
| - | |TC M3S – ELF2| | | ||
| - | |TC M3S – GDEF| | | ||
| - | |TC M3S – SDYN| //Nonlinear systems// | | ||
| - | |//M3S Projet//| Project | | ||
| - | |Electif 1 obligatoire : COST | // | ||
| - | |Electif 2 au choix| | ||
| - | |//Electif 3 (dispense)// | ||
| - | |//Electif 4 (dispense)// | ||
| - | | | Environmental Acoustics | | ||
| - | |Langues – Cultures Internationales 5| | | ||
| - | | Stage : sujet commun devant être validé par les responsables de chaque cursus | ||
| - | TC : tronc commun | ||
| - | [[# | ||
| ===== Mention STAPS - Spé. Bio-ingénierie des Tissus et des Implants ===== | ===== Mention STAPS - Spé. Bio-ingénierie des Tissus et des Implants ===== | ||
| - | * Responsable/ | + | * Responsable |
| * Sur le web : https:// | * Sur le web : https:// | ||
| - | * Inscription pédagogique en contactant [[jean.marc-jaillonD@univ-amu.fr|Jean-Marc Jaillon | + | * Inscription pédagogique en contactant [[catherine.pascal@univ-amu.fr|Catherine PASCAL |
| === Intérêt === | === Intérêt === | ||
| Ligne 217: | Ligne 172: | ||
| ===== Mention Génie Mécanique - Spé. Conception de Structures Composites ===== | ===== Mention Génie Mécanique - Spé. Conception de Structures Composites ===== | ||
| - | * Responsable/ | + | * Responsable |
| * Sur le web : https:// | * Sur le web : https:// | ||
| * Inscription pédagogique par constitution d'un dossier, cf. la [[# | * Inscription pédagogique par constitution d'un dossier, cf. la [[# | ||
| Ligne 254: | Ligne 209: | ||
| [[# | [[# | ||
| - | ===== Inscriptions pour les M2 Mécanique (A&T ou F&S) et Génie Mécanique (SC) ===== | + | ===== Inscriptions pour les M2 Mécanique (A&T ou F&S) et Génie Mécanique (CSC) ===== |
| - | < | + | < |
| Les inscriptions pédagogiques se font côté AMU, **à la rentrée** en suivant les points ci-dessous.</ | Les inscriptions pédagogiques se font côté AMU, **à la rentrée** en suivant les points ci-dessous.</ | ||
| **Candidature :** Avant toute chose, il faut prévenir votre responsable de parcours afin qu'il puisse valider cette candidature d' | **Candidature :** Avant toute chose, il faut prévenir votre responsable de parcours afin qu'il puisse valider cette candidature d' | ||
| - | Ensuite, il faut contacter le responsable du M2 et le contact ECM du master en leur envoyant CV, lettre de motivation et relevés de note 1A et 2A en mettant votre responsable de parcours en copie. | + | Ensuite, il faut contacter le responsable du M2 et le contact ECM du master en leur envoyant CV, lettre de motivation et relevés de note 1A et 2A en mettant votre responsable de parcours en copie. |
| - | **Inscription pédagogique :** process à définir | + | |
master_en_parallelle.1784890023.txt.gz · Dernière modification : de sbourgeois
