| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
| fr:equipe [2024/09/04 09:20] – cpouet | fr:equipe [2025/09/13 07:47] (Version actuelle) – mbillaud-fri |
|---|
| ==== Institut de Mathématiques de Marseille UMR 7373 ==== | ==== Institut de Mathématiques de Marseille UMR 7373 ==== |
| [[https://www.i2m.univ-amu.fr/|Site web de l'I2M]] | [[https://www.i2m.univ-amu.fr/|Site web de l'I2M]] |
| | |
| === Marie Billaud-Friess === | === Marie Billaud-Friess === |
| |
| == Bio == | [[https://perso.centrale-med.fr/~mbillaud-fri/|Page personnelle]] |
| |
| Professeure des Universités à Centrale Méditerranée depuis 2024. | // Bio // |
| |
| == Thèmes de recherche == | * Professeur des Universités à Centrale Méditerranée depuis 2024. |
| | * Maître de Conférences à Centrale Nantes entre 2011-2024. |
| |
| == Enseignements à Centrale Méditerranée : == | Titulaire d'une HDR "Contributions for the approximation and model order reduction of partial differential equations" obtenue en 2022 à Nantes Université. Doctorat en mathématiques appliquées en 2009 à l'Université Bordeaux 1 (maintenant Université de Bordeaux), effectué au CEA-CESTA, sous la direction de Boniface Nkonga (Université de Nice) et de Gérard Gallice (CEA), la thèse s'intitulait "Stabilized finite element method for incompressible-compressible two-phase flows". Diplôme d'ingénieur MATMECA (maintenant ENSEIRB-MATMECA) obtenu en 2006, filière mathématiques appliquées. |
| |
| == Responsabilités == | // Thèmes de recherche // Membre de l'équipe Analyse Appliquée de l'I2M |
| | |
| | * Méthodes d'approximation et réduction de modèle pour les EDP dépendant de paramètres |
| | * Approches déterministes et aléatoires pour résoudre les EDP. |
| | |
| | // Responsabilités // |
| | * Correspondante Centrale Méditerranée pour le M2 ANADEAL (Master Mathématiques et Applications) |
| | * Membre du conseil doctoral de l'ED 184 |
| | * Référent RI Japon |
| | |
| | // Enseignements à Centrale Méditerranée : // |
| | * 1A : //Mathématiques 1A// |
| | * 2A S7 : //Approfondissement Mathématiques-Informatique-Economie (Méthodes variationnelles, éléments finis)// |
| | * 2A S7 : //Électif (Mathématiques Numérique et Simulation)// |
| | * Train'ing S5-S6: //Introduction à l’approximation de faible rang de matrices: théorie, algorithmes et applications// |
| |
| === Thibaut Le Gouic === | === Thibaut Le Gouic === |
| [[https://thibautlg.github.io|Page personnelle]] | [[https://thibautlg.github.io|Page personnelle]] |
| |
| == Bio == | // Bio // |
| |
| Maître de conférence à Centrale Méditerranée depuis 2014. Thibaut a fait un détachement au [[https://www.mit.edu/|MIT]] à Boston entre 2019 et 2021 après un détachement à [[https://www.hse.ru/en/|Higher School of Economics]] (HSE) à Moscou de 2018 à 2019. | Maître de conférence à Centrale Méditerranée depuis 2014. Thibaut a fait un détachement au [[https://www.mit.edu/|MIT]] à Boston entre 2019 et 2021 après un détachement à [[https://www.hse.ru/en/|Higher School of Economics]] (HSE) à Moscou de 2018 à 2019. |
| Mots-clés : probabilités, statistiques, transport optimal, géométrie, échantillonnage | Mots-clés : probabilités, statistiques, transport optimal, géométrie, échantillonnage |
| |
| == Enseignements à Centrale Méditerranée : == | // Enseignements à Centrale Méditerranée : // |
| |
| == Responsabilités == | // Responsabilités // |
| * Responsable de l'option 3A CliMaTHS dans le programme Ingénieur (campus de Marseille) | * Responsable de l'option 3A CliMaTHS dans le programme Ingénieur (campus de Marseille) |
| |
| [[http://jliandrat.perso.centrale-marseille.fr/|Page personnelle]] | [[http://jliandrat.perso.centrale-marseille.fr/|Page personnelle]] |
| |
| == Bio == | // Bio // |
| Jacques Liandrat est professeur émérite à Centrale Méditerranée depuis 2023. | Jacques Liandrat est professeur émérite à Centrale Méditerranée depuis 2023. |
| |
| == Thèmes de recherche == | // Thèmes de recherche // |
| |
| Mots-clés : | Mots-clés : |
| |
| == Enseignements à Centrale Méditerranée : == | // Enseignements à Centrale Méditerranée : // |
| |
| == Responsabilités == | // Responsabilités // |
| |
| === Christophe Pouet === | === Christophe Pouet === |
| [[http://christophe.pouet.perso.centrale-marseille.fr/|Page personnelle]] | [[http://christophe.pouet.perso.centrale-marseille.fr/|Page personnelle]] |
| == Bio == | |
| | // Bio // |
| Professeur des Universités à Centrale Méditerranée depuis 2009, Christophe Pouet a été Directeur des Relations Internationales de 2012 à 2020. Il co-organise depuis 2011 le colloque Rencontre de Statistique Mathématique(Meeting in Mathematical Statistics). | Professeur des Universités à Centrale Méditerranée depuis 2009, Christophe Pouet a été Directeur des Relations Internationales de 2012 à 2020. Il co-organise depuis 2011 le colloque Rencontre de Statistique Mathématique(Meeting in Mathematical Statistics). |
| |
| Auparavant il était Maître de Conférence à l'Université de Provence. Il est titulaire d'une HDR //Quelques contributions à la théorie des tests// de l'Université de Provence, maintenant Aix-Marseille Université. Il a obtenu en 2000 un doctorat de l'Université Paris 6 - Pierre et Marie Curie, maintenant Sorbonne Université, sous la direction d'Alexandre Tsybakov, la thèse s'intitulait //Tests non-paramétriques : hypothèses nulles composites et constantes exactes//. Christophe Pouet est aussi diplômé de l'Institut de Statistique de l'Université de Paris filière Industries et Services. | Auparavant il était Maître de Conférence à l'Université de Provence. Il est titulaire d'une HDR //Quelques contributions à la théorie des tests// de l'Université de Provence, maintenant Aix-Marseille Université. Il a obtenu en 2000 un doctorat de l'Université Paris 6 - Pierre et Marie Curie, maintenant Sorbonne Université, sous la direction d'Alexandre Tsybakov, la thèse s'intitulait //Tests non-paramétriques : hypothèses nulles composites et constantes exactes//. Christophe Pouet est aussi diplômé de l'Institut de Statistique de l'Université de Paris filière Industries et Services. |
| |
| == Thèmes de recherche == | // Thèmes de recherche // |
| Christophe Pouet est membre de du groupe ALEA (équipe Statistique) à l'I2M. Il propose régulièrement des sujets pour l'alternance Recherche. | Christophe Pouet est membre de du groupe ALEA (équipe Statistique) à l'I2M. Il propose régulièrement des sujets pour l'alternance Recherche. |
| |
| Mots-clés : statistique non-paramétrique, théorie des tests, analyse de signaux EEG, modèles de mélange à poids variables | Mots-clés : statistique non-paramétrique, théorie des tests, analyse de signaux EEG, modèles de mélange à poids variables |
| |
| == Enseignements à Centrale Méditerranée : == | // Enseignements à Centrale Méditerranée : // |
| * 1A : //Mathématiques 1A// | * 1A : //Mathématiques 1A// |
| * 2A S7 : //Approfondissement Mathématiques-Informatique-Economie// (cours Probabilités et statistique) | * 2A S7 : //Approfondissement Mathématiques-Informatique-Economie// (cours Probabilités et statistique) |
| * Encadrement de projets : S6-S7, S9 | * Encadrement de projets : S6-S7, S9 |
| |
| == Responsabilités == | // Responsabilités // |
| * Correspondant Centrale Méditerranée pour le Master Mathématiques Appliquées, Statistique, plus particulièrement pour les parcours Data Science et MASS-POP | * Correspondant Centrale Méditerranée pour le Master Mathématiques Appliquées, Statistique, plus particulièrement pour les parcours Data Science et MASS-POP |
| * Référent scientifique Mathématiques (plus particulièrement Statistique, Probabilités, Mathématiques Financières, Data Science) pour la Mobilité Internationale | * Référent scientifique Mathématiques (plus particulièrement Statistique, Probabilités, Mathématiques Financières, Data Science) pour la Mobilité Internationale |
| === Magali Tournus === | === Magali Tournus === |
| [[https://mtournus.perso.math.cnrs.fr/|Page personnelle]] | [[https://mtournus.perso.math.cnrs.fr/|Page personnelle]] |
| == Bio == | |
| | // Bio // |
| | |
| Magali Tournus est devenue Maîtresse de conférence à Centrale Méditerranée depuis 2014 après avoir effectué un Post-doc dans l’équipe de L. Berlyand, Département Mathématique de [[https://www.psu.edu/|Pennsylvania State University]] (Etats-Unis) de 2013 à 2015. | Magali Tournus est devenue Maîtresse de conférence à Centrale Méditerranée depuis 2014 après avoir effectué un Post-doc dans l’équipe de L. Berlyand, Département Mathématique de [[https://www.psu.edu/|Pennsylvania State University]] (Etats-Unis) de 2013 à 2015. |
| Elle a obtenu en 2013 un doctorat de l'Université Paris 6 - Pierre et Marie Curie, maintenant Sorbonne Université, sous la direction d'Aurélie Edwards, Benoit Perthame et Nicolas Seguin, la thèse s'intitulait //Modèles d’échanges ioniques dans le rein: théorie, analyse asymptotique et applications numériques//. Elle est aussi agrégée de Mathématiques. | Elle a obtenu en 2013 un doctorat de l'Université Paris 6 - Pierre et Marie Curie, maintenant Sorbonne Université, sous la direction d'Aurélie Edwards, Benoit Perthame et Nicolas Seguin, la thèse s'intitulait //Modèles d’échanges ioniques dans le rein: théorie, analyse asymptotique et applications numériques//. Elle est aussi agrégée de Mathématiques. |
| |
| == Thèmes de recherche == | // Thèmes de recherche // |
| |
| Mots-clés : | Mots-clés : |
| |
| == Enseignements à Centrale Méditerranée : == | // Enseignements à Centrale Méditerranée : // |
| |
| == Responsabilités == | // Responsabilités // |
| * Correspondante Centrale Méditerranée pour le Master Mathématiques et Applications, en particulier pour le parcours CEPS | * Correspondante Centrale Méditerranée pour le Master Mathématiques et Applications, en particulier pour le parcours CEPS |
| * Responsable de l'option 3A CliMaTHS dans le programme Ingénieur (campus de Marseille) | * Responsable de l'option 3A CliMaTHS dans le programme Ingénieur (campus de Marseille) |
| === Guillaume Chiavassa === | === Guillaume Chiavassa === |
| [[http://gchiavassa.perso.centrale-marseille.fr/|Page personnelle]] | [[http://gchiavassa.perso.centrale-marseille.fr/|Page personnelle]] |
| == Bio == | |
| | // Bio // |
| Professeur à l'école Centrale depuis 2014. | Professeur à l'école Centrale depuis 2014. |
| Suite à son doctorat Guillaume Chiavassa est parti travailler 2 ans (1998-2000) en Espagne à l'université de Valencia dans le cadre du projet européen Wavelets in Numerical Simulation. Il intègre ensuite l'ESM2, une des 4 écoles fondatrices de Centrale Méditerranée, en tant que Maitre de Conférences. | Suite à son doctorat Guillaume Chiavassa est parti travailler 2 ans (1998-2000) en Espagne à l'université de Valencia dans le cadre du projet européen Wavelets in Numerical Simulation. Il intègre ensuite l'ESM2, une des 4 écoles fondatrices de Centrale Méditerranée, en tant que Maitre de Conférences. |
| Il a été référent géographique pour la Mobilité Internationale avec l'Espagne de 2010 à 2022. | Il a été référent géographique pour la Mobilité Internationale avec l'Espagne de 2010 à 2022. |
| |
| == Thèmes de recherche == | // Thèmes de recherche // |
| Modélisation numérique pour les équations aux dérivées partielles, simulations numérique de phénomènes physiques en mécanique des fluides, plasma et acoustique principalement. | Modélisation numérique pour les équations aux dérivées partielles, simulations numérique de phénomènes physiques en mécanique des fluides, plasma et acoustique principalement. |
| Mots-clés : | Mots-clés : |
| |
| == Enseignements à Centrale Méditerranée : == | // Enseignements à Centrale Méditerranée : // |
| * 1A : //Mathématiques 1A//, analyse théorique et analyse numérique | * 1A : //Mathématiques 1A//, analyse théorique et analyse numérique |
| * 1A : //Train'ing Ouverture Scientifique//, Modélisation de mouvements collectifs | * 1A : //Train'ing Ouverture Scientifique//, Modélisation de mouvements collectifs |
| * Encadrements de projets 1A, S7, S9 | * Encadrements de projets 1A, S7, S9 |
| | |
| == Responsabilités == | // Responsabilités // |
| |
| |
| === Mitra Fouladirad === | === Mitra Fouladirad === |
| | |
| Page personnelle | Page personnelle |
| |
| * [[https://hal.archives-ouvertes.fr/search/index/?qa%5BauthFullName_t%5D%5B%5D=mitra%20fouladirad]] | * [[https://hal.archives-ouvertes.fr/search/index/?qa%5BauthFullName_t%5D%5B%5D=mitra%20fouladirad]] |
| |
| == Bio == | // Bio // |
| Professeure des Universités à l'Ecole Centrale Méditerranée depuis septembre 2021, elle était professeure à l'Université de Technologie de Troyes. Elle est présidente du groupe Fiabilité et Incertitudes de la Société Française De Statistiques. | Professeure des Universités à l'Ecole Centrale Méditerranée depuis septembre 2021, elle était professeure à l'Université de Technologie de Troyes. Elle est présidente du groupe Fiabilité et Incertitudes de la Société Française De Statistiques. |
| Représentante de cette société dans le groupe femmes et mathématiques. Elle est membre de l'association européenne de sûreté de fonctionnement ESRA et membre du technical chair de maintenance de cette association. Elle participe à de nombreuses conférences et relecture d'article pour les revues internationales. | Représentante de cette société dans le groupe femmes et mathématiques. Elle est membre de l'association européenne de sûreté de fonctionnement ESRA et membre du technical chair de maintenance de cette association. Elle participe à de nombreuses conférences et relecture d'article pour les revues internationales. |
| Elle est titulaire d'une HDR de l'Université de Technologie de Compiègne //La surveillance et la modélisation stochastique pour la maintenance conditionnelle// de l'Université de Technologie de Compiègne. Elle a obtenu en 2005 un doctorat de l'Université de Technologie de Troyes sous la direction d'Igor Nikiforov // Détection de défaillance dans un système stochastique linéaire en présence de paramètres de nuisance//. Mitra Fouladirad est diplômée de Master 2 de statistiques de l'Université Pierre et Marie Curie après avoir obtenu un M1 en Mathématique de l'Université Paris Diderot. | Elle est titulaire d'une HDR de l'Université de Technologie de Compiègne //La surveillance et la modélisation stochastique pour la maintenance conditionnelle// de l'Université de Technologie de Compiègne. Elle a obtenu en 2005 un doctorat de l'Université de Technologie de Troyes sous la direction d'Igor Nikiforov // Détection de défaillance dans un système stochastique linéaire en présence de paramètres de nuisance//. Mitra Fouladirad est diplômée de Master 2 de statistiques de l'Université Pierre et Marie Curie après avoir obtenu un M1 en Mathématique de l'Université Paris Diderot. |
| |
| == Thèmes de recherche == | // Thèmes de recherche // |
| |
| Mots-clés : Modélisation stochastique, traitement statistique des données, analyse d'incertitude, fiabilité, maintenance, prognostic et surveillance (PHM) | Mots-clés : Modélisation stochastique, traitement statistique des données, analyse d'incertitude, fiabilité, maintenance, prognostic et surveillance (PHM) |
| |
| == Enseignements à Centrale Méditerranée : == | // Enseignements à Centrale Méditerranée : // |
| * 1A : //Mathématiques 1A//, | * 1A : //Mathématiques 1A//, |
| * 2A S7 : //Approfondissement Mathématiques-Informatique-Economie// (cours Probabilités et statistique), | * 2A S7 : //Approfondissement Mathématiques-Informatique-Economie// (cours Probabilités et statistique), |
| * Encadrement de projets : S7, S9 | * Encadrement de projets : S7, S9 |
| |
| == Responsabilités == | // Responsabilités // |
| * Responsable du groupe thématique Mathématiques | * Responsable du groupe thématique Mathématiques |
| * Référente géographique pour les mobilités Espagne | * Référente géographique pour les mobilités Espagne |
| |
| === Frédéric Schwander === | === Frédéric Schwander === |
| | |
| Page personnelle | Page personnelle |
| == Bio == | |
| | // Bio // |
| Maître de conférences à Centrale Méditerranée depuis 2009. | Maître de conférences à Centrale Méditerranée depuis 2009. |
| Il a défendu sa thèse s'intitulant "Self-Organization in turbulence and plasma flows" à Imperial College London en 2007. | Il a défendu sa thèse s'intitulant "Self-Organization in turbulence and plasma flows" à Imperial College London en 2007. |
| |
| == Thèmes de recherche == | // Thèmes de recherche // |
| Frédéric Schwander est membre de l'équipe Instabilité, Turbulence & Contrôle. Son activité est centrée sur la modélisation numérique des plasmas de fusion, avec un accent sur les schémas pour la simulation de la turbulence. | Frédéric Schwander est membre de l'équipe Instabilité, Turbulence & Contrôle. Son activité est centrée sur la modélisation numérique des plasmas de fusion, avec un accent sur les schémas pour la simulation de la turbulence. |
| Mots-clés : | Mots-clés : |
| Mécanique des Fluides Numériques, physique des plasmas. | Mécanique des Fluides Numériques, physique des plasmas. |
| |
| == Enseignements à Centrale Méditerranée : == | // Enseignements à Centrale Méditerranée : // |
| |
| == Responsabilités == | // Responsabilités // |
| * Responsable du parcours S8 "Dynamique, Mutation et Crises" (DMC) dans le programme Ingénieur (campus de Marseille) | * Responsable du parcours S8 "Dynamique, Mutation et Crises" (DMC) dans le programme Ingénieur (campus de Marseille) |
| |
| [[https://ism.univ-amu.fr/fr|Site web de l'ISM]] | [[https://ism.univ-amu.fr/fr|Site web de l'ISM]] |
| === Jean-Marie Rossi === | === Jean-Marie Rossi === |
| | |
| Page personnelle | Page personnelle |
| == Bio == | |
| | // Bio // |
| Maitre de conférence à Centrale Méditerranée en Mathématiques appliquées, Jean-marie Rossi a occupé le poste de Directeur des Études (en charge de la 3ème année) entre 2007 et 2014. Auparavant, il était Ingénieur Enseignant Chercheur au sein de l'Ecole Supérieure d'Ingénieurs de Marseille (ESIM) où il a été responsable de l'option de spécialité "Mécanique et Matériaux" (1999-2006) puis Coordonnateur des enseignements du Centre Mécanique-Energétique, (2003-2006). | Maitre de conférence à Centrale Méditerranée en Mathématiques appliquées, Jean-marie Rossi a occupé le poste de Directeur des Études (en charge de la 3ème année) entre 2007 et 2014. Auparavant, il était Ingénieur Enseignant Chercheur au sein de l'Ecole Supérieure d'Ingénieurs de Marseille (ESIM) où il a été responsable de l'option de spécialité "Mécanique et Matériaux" (1999-2006) puis Coordonnateur des enseignements du Centre Mécanique-Energétique, (2003-2006). |
| |
| Il effectue ses activités de recherche dans l'équipe [[https://ism.univ-amu.fr/en/en/BMI|BioMechanics/BioEngineering]] (BMI) de l'Institut des Sciences du Mouvement (UMR 7287) | Il effectue ses activités de recherche dans l'équipe [[https://ism.univ-amu.fr/en/en/BMI|BioMechanics/BioEngineering]] (BMI) de l'Institut des Sciences du Mouvement (UMR 7287) |
| |
| == Thèmes de recherche == | // Thèmes de recherche // |
| * Optimisation topologique de structures, liens avec la fabrication additive, biomécanique ostéoarticulaire, | * Optimisation topologique de structures, liens avec la fabrication additive, biomécanique ostéoarticulaire, |
| * Modélisation numérique du remodelage osseux, | * Modélisation numérique du remodelage osseux, |
| * Cliniques : Institut du Mouvement et de l’appareil locomoteur (AP-HM), Hôpitaux Necker, Lariboisière, RTI2B-Lyon, VetAgro Sup,… | * Cliniques : Institut du Mouvement et de l’appareil locomoteur (AP-HM), Hôpitaux Necker, Lariboisière, RTI2B-Lyon, VetAgro Sup,… |
| |
| == Enseignements à Centrale Méditerranée : == | // Enseignements à Centrale Méditerranée : // |
| * 1A : Mathématiques et analyse numérique | * 1A : Mathématiques et analyse numérique |
| * S5 et S7 : semaines Train'Ing sur l'arithmétique flottante et la prise en compte des erreurs dans la simulation numérique | * S5 et S7 : semaines Train'Ing sur l'arithmétique flottante et la prise en compte des erreurs dans la simulation numérique |
| S5-S9 : Encadrement de projets | S5-S9 : Encadrement de projets |
| |
| == Responsabilités == | // Responsabilités // |
| * Directeur des programmes de Centrale Mediterranée Executive Education (depuis 2016) | * Directeur des programmes de Centrale Mediterranée Executive Education (depuis 2016) |
| * Responsable de la filière métier CBE pour l'année 2023-2024 | * Responsable de la filière métier CBE pour l'année 2023-2024 |
| ==== Laboratoire Jean Dieudonné UMR 7351 ==== | ==== Laboratoire Jean Dieudonné UMR 7351 ==== |
| [[https://math.univ-cotedazur.fr/|Site web du Laboratoire Jean Dieudonné]] | [[https://math.univ-cotedazur.fr/|Site web du Laboratoire Jean Dieudonné]] |
| | |
| === Mira (Radomyra) Shevchenko === | === Mira (Radomyra) Shevchenko === |
| | |
| Page personnelle | Page personnelle |
| == Bio == | |
| | // Bio // |
| Mira Shevchenko est Maîtresse de Conférences à Centrale Méditerranée depuis 2023. Auparavant, elle a été postdoc dans le groupe de Cathy Hohenegger à l'Institut Max Planck de Météorologie à Hambourg. Elle a obtenu son doctorat à l'université technique de Dortmund. Sa thèse de doctorat, intitulée "Limit theorems and statistical inference for solutions of some stochastic (partial) differential equations", a été supervisée par Jeannette Woerner. Mira Shevchenko est aussi diplômée de l'université Humboldt de Berlin filière Mathématiques. | Mira Shevchenko est Maîtresse de Conférences à Centrale Méditerranée depuis 2023. Auparavant, elle a été postdoc dans le groupe de Cathy Hohenegger à l'Institut Max Planck de Météorologie à Hambourg. Elle a obtenu son doctorat à l'université technique de Dortmund. Sa thèse de doctorat, intitulée "Limit theorems and statistical inference for solutions of some stochastic (partial) differential equations", a été supervisée par Jeannette Woerner. Mira Shevchenko est aussi diplômée de l'université Humboldt de Berlin filière Mathématiques. |
| |
| == Thèmes de recherche == | // Thèmes de recherche // |
| En mathématiques : statistiques asymptotiques pour les équations différentielles (partielles) stochastiques, géométrie stochastique, processus d'Hermite. | En mathématiques : statistiques asymptotiques pour les équations différentielles (partielles) stochastiques, géométrie stochastique, processus d'Hermite. |
| |
| Mots-clés : | Mots-clés : |
| |
| == Enseignements à Centrale Méditerranée : == | // Enseignements à Centrale Méditerranée : // |
| * Bachelor Ingénierie Responsable et Transformations Digitales Année 1 : Mathématiques 1 | * Bachelor Ingénierie Responsable et Transformations Digitales Année 1 : Mathématiques 1 |
| |
| == Responsabilités == | // Responsabilités // |
| | |
| |