| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
| fr:equipe [2024/09/12 19:50] – mbillaud-fri | fr:equipe [2025/09/13 07:47] (Version actuelle) – mbillaud-fri |
|---|
| // Bio // | // Bio // |
| |
| Recrutée Professeur des Universités à Centrale Méditerranée depuis 2024. | * Professeur des Universités à Centrale Méditerranée depuis 2024. |
| | * Maître de Conférences à Centrale Nantes entre 2011-2024. |
| |
| Auparavant elle était Maître de Conférences à Centrale Nantes depuis 2011. Elle est titulaire d'une HDR "Contributions for the approximation and model order reduction of partial differential equations" obtenue en 2022 à Nantes Université. Elle a obtenu son doctorat en mathématiques appliquées en 2009 à l'Université Bordeaux 1 (maintenant Université de Bordeaux), sous la direction de Boniface Nkonga (Université de Nice) et de Gérard Gallice (CEA), la thèse s'intitulait "Stabilized finite element method for incompressible-compressible two-phase flows". Marie Billaud-Friess a également un diplôme d'ingénieur MATMECA (maintenant ENSEIRB-MATMECA) obtenu en 2006, filière mathématiques appliquées. | Titulaire d'une HDR "Contributions for the approximation and model order reduction of partial differential equations" obtenue en 2022 à Nantes Université. Doctorat en mathématiques appliquées en 2009 à l'Université Bordeaux 1 (maintenant Université de Bordeaux), effectué au CEA-CESTA, sous la direction de Boniface Nkonga (Université de Nice) et de Gérard Gallice (CEA), la thèse s'intitulait "Stabilized finite element method for incompressible-compressible two-phase flows". Diplôme d'ingénieur MATMECA (maintenant ENSEIRB-MATMECA) obtenu en 2006, filière mathématiques appliquées. |
| |
| // Thèmes de recherche // Membre de l'équipe Analyse Appliquée de l'I2M | // Thèmes de recherche // Membre de l'équipe Analyse Appliquée de l'I2M |
| * Méthodes d'approximation et réduction de modèle pour les EDP dépendant de paramètres | * Méthodes d'approximation et réduction de modèle pour les EDP dépendant de paramètres |
| * Approches déterministes et aléatoires pour résoudre les EDP. | * Approches déterministes et aléatoires pour résoudre les EDP. |
| | |
| | // Responsabilités // |
| | * Correspondante Centrale Méditerranée pour le M2 ANADEAL (Master Mathématiques et Applications) |
| | * Membre du conseil doctoral de l'ED 184 |
| | * Référent RI Japon |
| | |
| | // Enseignements à Centrale Méditerranée : // |
| | * 1A : //Mathématiques 1A// |
| | * 2A S7 : //Approfondissement Mathématiques-Informatique-Economie (Méthodes variationnelles, éléments finis)// |
| | * 2A S7 : //Électif (Mathématiques Numérique et Simulation)// |
| | * Train'ing S5-S6: //Introduction à l’approximation de faible rang de matrices: théorie, algorithmes et applications// |
| |
| === Thibaut Le Gouic === | === Thibaut Le Gouic === |