| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
| fr:equipe [2026/02/20 16:06] – mbillaud-fri | fr:equipe [2026/07/13 14:34] (Version actuelle) – mbillaud-fri |
|---|
| // Bio // | // Bio // |
| |
| * Professeur des Universités à Centrale Méditerranée depuis 2024. | * Professeur des Universités à Centrale Méditerranée depuis 2024, Groupe AA, Institut de Mathématiques de Marseille. |
| * Maître de Conférences à Centrale Nantes entre 2011-2024. | * Maître de Conférences à Centrale Nantes entre 2011-2024, Equipe MACS, Laboratoire Mathématiques Jean-Leray. |
| |
| Titulaire d'une HDR "Contributions for the approximation and model order reduction of partial differential equations" obtenue en 2022 à Nantes Université. Doctorat en mathématiques appliquées en 2009 à l'Université Bordeaux 1 (maintenant Université de Bordeaux), effectué au CEA-CESTA, sous la direction de Boniface Nkonga (Université de Nice) et de Gérard Gallice (CEA), la thèse s'intitulait "Stabilized finite element method for incompressible-compressible two-phase flows". Diplôme d'ingénieur MATMECA (maintenant ENSEIRB-MATMECA) obtenu en 2006, filière mathématiques appliquées. | Titulaire d'une HDR "Contributions for the approximation and model order reduction of partial differential equations" obtenue en 2022 à Nantes Université. Doctorat en mathématiques appliquées en 2009 à l'Université Bordeaux 1 (maintenant Université de Bordeaux), effectué au CEA-CESTA, sous la direction de Boniface Nkonga (Université de Nice) et de Gérard Gallice (CEA), la thèse s'intitulait "Stabilized finite element method for incompressible-compressible two-phase flows". Diplôme d'ingénieur MATMECA (maintenant ENSEIRB-MATMECA) obtenu en 2006, filière mathématiques appliquées. |
| |
| // Thèmes de recherche // Membre de l'équipe Analyse Appliquée de l'I2M | // Thèmes de recherche // |
| |
| * Méthodes d'approximation et réduction de modèle pour les EDP dépendant de paramètres | * Méthodes d'approximation et réduction de modèle pour les EDP dépendant de paramètres |
| * Approches déterministes et aléatoires pour résoudre les EDP. | * Approches déterministes et aléatoires pour résoudre les EDP. |
| |
| // Responsabilités // | // Responsabilités (ECM)// |
| * Correspondante Centrale Méditerranée pour le M2 ANADEAL (Master Mathématiques et Applications) | * Correspondante pour le M2 ANADEAL (Master Mathématiques et Applications) |
| * Membre du conseil doctoral de l'ED 184 | |
| * Référent académique (RI) Japon | * Référent académique (RI) Japon |
| |