fr:enseignants

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
fr:enseignants [2025/09/02 11:18] cpouetfr:enseignants [2025/09/02 11:27] (Version actuelle) – [Corps professoral de l'option DDEFi] cpouet
Ligne 1: Ligne 1:
 =====Corps professoral de l'option DDEFi===== =====Corps professoral de l'option DDEFi=====
-Centrale Méditerranée remercie toutes les entreprises, petites ou grandes, qui permettent à leurs collaboratrices et collaborateurs de transmettre leur expérience aux futurs ingénieurs centraliens dans le cadre des enseignements de l'option DDEFi : [[http://corporate.airfrance.com|Air France]], [[https://www.amiralgestion.com/fr|Amiral Gestion]], [[http://arxcorporatefinance.com/fr/accueil/|Arx Corporate Finance]], [[https://asklocala.com/|Ask Locala]], [[https://www.axa.com/fr|Axa]], [[https://www.mlp.com/|Millenium]], [[https://www.labanquepostale-am.fr/|La Banque Postale Asset Management]], [[https://group.bnpparibas/|BNP Paribas]], [[https://www.8advisory.com/|Eight advisory]], [[https://ekimetrics.com/|Ekimetrics]], [[https://www.ey.com/fr_fr|EY]], [[https://fr.fifty-five.com/|Fifty-five]], [[https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/home | International Finance Corporation (World Bank Group)]], [[https://www.linkedin.com/company/meta-modeling/|Meta-modeling]], [[https://www.linkedin.com/company/monte-cristo-advisory|Monte Cristo Advisory]], [[https://www.kering.com/fr/maisons/couture-et-maroquinerie/saint-laurent/|Saint Laurent]], [[http://www.sigee-finance.com/|Sigée Finance]], [[https://www.smartpush.io/|Smartpush]], [[https://weefin.co/|WeeFin]], [[https://www.2cfinance.net/|2CFinance]].+Centrale Méditerranée remercie toutes les entreprises, petites ou grandes, qui permettent à leurs collaboratrices et collaborateurs de transmettre leur expérience aux futurs ingénieurs centraliens dans le cadre des enseignements de l'option DDEFi : [[http://corporate.airfrance.com|Air France]], [[https://www.amiralgestion.com/fr|Amiral Gestion]], [[http://arxcorporatefinance.com/fr/accueil/|Arx Corporate Finance]], [[https://asklocala.com/|Ask Locala]], [[https://www.axa.com/fr|Axa]], [[https://www.mlp.com/|Millenium]], [[https://www.labanquepostale-am.fr/|La Banque Postale Asset Management]], [[https://group.bnpparibas/|BNP Paribas]], [[https://www.8advisory.com/|Eight advisory]], [[https://ekimetrics.com/|Ekimetrics]], [[https://www.ey.com/fr_fr|EY]], [[https://fr.fifty-five.com/|Fifty-five]], [[https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/home | International Finance Corporation (World Bank Group)]], [[https://www.linkedin.com/company/meta-modeling/|Meta-modeling]], [[https://www.linkedin.com/company/monte-cristo-advisory|Monte Cristo Advisory]], [[https://www.kering.com/fr/maisons/couture-et-maroquinerie/saint-laurent/|Saint Laurent]], [[https://www.post.lu/fr/|Post Luxembourg]] [[http://www.sigee-finance.com/|Sigée Finance]], [[https://www.smartpush.io/|Smartpush]], [[https://weefin.co/|WeeFin]], [[https://www.2cfinance.net/|2CFinance]].
  
 Le corps professoral est composé d'enseignants-chercheurs de Centrale Méditerranée et d'intervenants extérieurs qui sont des enseignants-chercheurs ou des chercheurs d'institutions autres que Centrale Méditerranée et des professionnels d'entreprises ou d'organismes publics. Le corps professoral est composé d'enseignants-chercheurs de Centrale Méditerranée et d'intervenants extérieurs qui sont des enseignants-chercheurs ou des chercheurs d'institutions autres que Centrale Méditerranée et des professionnels d'entreprises ou d'organismes publics.
Ligne 9: Ligne 9:
 |Belhaj|Mohamed|Centrale Méditerranée| [[https://www.amse-aixmarseille.fr/fr/membres/belhaj|page perso]]| Projet DDEFi| |Belhaj|Mohamed|Centrale Méditerranée| [[https://www.amse-aixmarseille.fr/fr/membres/belhaj|page perso]]| Projet DDEFi|
 |Billaud-Friess|Marie|Centrale Méditerranée| [[https://perso.centrale-med.fr/~mbillaud-fri/|page perso]] | Statistiques et apprentissage (UE Données et décisions) | |Billaud-Friess|Marie|Centrale Méditerranée| [[https://perso.centrale-med.fr/~mbillaud-fri/|page perso]] | Statistiques et apprentissage (UE Données et décisions) |
-|Bourlès|Renaud|Centrale Méditerranée| [[http://renaud.bourles.perso.centrale-marseille.fr/|page perso]]| Projet DDEFi|+|Bourlès|Renaud|Centrale Méditerranée| [[http://renaud.bourles.perso.centrale-marseille.fr/|page perso]]| Projet DDEFi, Economie de l'assurance (UE Actuariat)|
 |Clootens|Nicolas|Centrale Méditerranée| [[https://sites.google.com/site/clootensnicolas/|page perso]]| Projet DDEFi| |Clootens|Nicolas|Centrale Méditerranée| [[https://sites.google.com/site/clootensnicolas/|page perso]]| Projet DDEFi|
 |Daucé|Emmanuel|Centrale Méditerranée| [[http://emmanuel.dauce.free.fr/|page perso]] | Python pour data science (UE Données et décisions)| |Daucé|Emmanuel|Centrale Méditerranée| [[http://emmanuel.dauce.free.fr/|page perso]] | Python pour data science (UE Données et décisions)|
 |Fouladirad|Mitra|Centrale Méditerranée|  | Statistiques et décisions (UE Modèles et décisions),  Actuariat 1 (UE Actuariat), Projet DDEFi| |Fouladirad|Mitra|Centrale Méditerranée|  | Statistiques et décisions (UE Modèles et décisions),  Actuariat 1 (UE Actuariat), Projet DDEFi|
 |Henriet | Dominique | Centrale Méditerranée | [[http://dominique.henriet-mrs.fr/|page perso]] | Risque et décisions (UE Modèles et décisions) | |Henriet | Dominique | Centrale Méditerranée | [[http://dominique.henriet-mrs.fr/|page perso]] | Risque et décisions (UE Modèles et décisions) |
-|Pouet  | Christophe | Centrale Méditerranée |[[http://christophe.pouet.perso.centrale-marseille.fr/|page perso]] | Statistiques et apprentissage (UE Données et décisions), Statistiques et décisions (UE Modèles et décisions), Finance stochastique (UE Mathématiques et Statistiques pour la Finance), Projet DDEFi| +|Pouet  | Christophe | Centrale Méditerranée |[[http://christophe.pouet.perso.centrale-marseille.fr/|page perso]] | Statistiques et apprentissage (UE Données et décisions), Statistiques et décisions (UE Modèles et décisions), Projet DDEFi| 
 |Zheng | Jiakun | Centrale Méditerranée |[[https://www.amse-aixmarseille.fr/fr/membres/zheng|page perso]] | Risque et décisions (UE Modèles et décisions), Economie de l'assurance (UE Actuariat)|  |Zheng | Jiakun | Centrale Méditerranée |[[https://www.amse-aixmarseille.fr/fr/membres/zheng|page perso]] | Risque et décisions (UE Modèles et décisions), Economie de l'assurance (UE Actuariat)| 
  
Ligne 34: Ligne 34:
 |Chabalier|Hugues | [[https://www.2cfinance.net/|2CFinance]] | [[https://www.linkedin.com/in/hugues-chabalier-35a99425/ | profil LinkedIn]] | Ateliers en finance d'entreprise (UE Finance d'entreprise) | |Chabalier|Hugues | [[https://www.2cfinance.net/|2CFinance]] | [[https://www.linkedin.com/in/hugues-chabalier-35a99425/ | profil LinkedIn]] | Ateliers en finance d'entreprise (UE Finance d'entreprise) |
 |Chalamel| Mickaël | [[https://www.kering.com/fr/maisons/couture-et-maroquinerie/saint-laurent/|Saint Laurent]] | [[https://www.linkedin.com/in/micha%C3%ABl-chalamel-54380652/ | profil LinkedIn]] | Données et aide à la décision (UE Données et décisions) | |Chalamel| Mickaël | [[https://www.kering.com/fr/maisons/couture-et-maroquinerie/saint-laurent/|Saint Laurent]] | [[https://www.linkedin.com/in/micha%C3%ABl-chalamel-54380652/ | profil LinkedIn]] | Données et aide à la décision (UE Données et décisions) |
-|Chevalier| Franck | [[https://www.ey.com/fr_fr|EY]] | [[https://www.linkedin.com/in/franckchevalier/ | profil LinkedIn]] | Données et aide à la décision (UE Données et décisions) |+|Chevalier| Franck | [[https://www.ey.com/fr_fr|EY]] | [[https://www.linkedin.com/in/franckchevalier/ | profil LinkedIn]] | Données et aide à la décision (UE Données et décisions), IA et aide à la décision (UE Analyse et données) |
 |Davand  |Alban|[[https://www.axa.com/|Axa]]| [[https://www.linkedin.com/in/alban-davand/|profil LinkedIn]] | Actuariat 2 (UE Actuariat) | |Davand  |Alban|[[https://www.axa.com/|Axa]]| [[https://www.linkedin.com/in/alban-davand/|profil LinkedIn]] | Actuariat 2 (UE Actuariat) |
 |Depoutre  | Clément |[[https://group.bnpparibas/|BNP Paribas]]   | [[https://www.linkedin.com/in/cl%C3%A9ment-depoutre-55120010/ | profil LinkeIn]] | Risque et décisions (UE Modèles et décisions)   | |Depoutre  | Clément |[[https://group.bnpparibas/|BNP Paribas]]   | [[https://www.linkedin.com/in/cl%C3%A9ment-depoutre-55120010/ | profil LinkeIn]] | Risque et décisions (UE Modèles et décisions)   |
Ligne 40: Ligne 40:
 |Forgues|Benoît|[[https://www.amiralgestion.com/fr|Amiral Gestion]]|[[https://www.linkedin.com/in/benoit-forgues-80609856/?originalSubdomain=fr|profil LinkedIn]]|Financement de projet (Ue Finance d'entreprise) | |Forgues|Benoît|[[https://www.amiralgestion.com/fr|Amiral Gestion]]|[[https://www.linkedin.com/in/benoit-forgues-80609856/?originalSubdomain=fr|profil LinkedIn]]|Financement de projet (Ue Finance d'entreprise) |
 |Geffraye--Meriadec|Neven|[[https://montecristo-advisory.com/|Monte Cristo Advisory]]|[[https://www.linkedin.com/in/neven-geffraye--meriadec/|profil LinkedIn]]|Financement de projet (UE Finance d'entreprise)| |Geffraye--Meriadec|Neven|[[https://montecristo-advisory.com/|Monte Cristo Advisory]]|[[https://www.linkedin.com/in/neven-geffraye--meriadec/|profil LinkedIn]]|Financement de projet (UE Finance d'entreprise)|
-|Girard|Corentin|[[[[https://montecristo-advisory.com/|Monte Cristo Advisory]]]|[[https://www.linkedin.com/in/corentin-girard-lamaury/|profil LinkedIn]]|Financement de projet (UE Finance d'entreprise)|+|Girard|Corentin|[[https://montecristo-advisory.com/|Monte Cristo Advisory]]]|[[https://www.linkedin.com/in/corentin-girard-lamaury/|profil LinkedIn]]|Financement de projet (UE Finance d'entreprise)|
 |Guerrault|Xavier|[[https://www.axa.com/|Axa]]| [[https://www.linkedin.com/in/xavier-guerrault-58a68738/ | profil LinkedIn]] |Actuariat 1, Actuariat 2 (UE Actuariat)| |Guerrault|Xavier|[[https://www.axa.com/|Axa]]| [[https://www.linkedin.com/in/xavier-guerrault-58a68738/ | profil LinkedIn]] |Actuariat 1, Actuariat 2 (UE Actuariat)|
 |Hug| Grégoire | [[https://weefin.co/|WeeFin]] | [[ https://www.linkedin.com/in/gregoirehug/ | profil LinkedIn]] |Gestion de portefeuille (UE Finance)| |Hug| Grégoire | [[https://weefin.co/|WeeFin]] | [[ https://www.linkedin.com/in/gregoirehug/ | profil LinkedIn]] |Gestion de portefeuille (UE Finance)|
-|Lancelot|Lilian| [[https://www.caissedesdepots.fr/|Caisse des Dpépôts]] | [[https://fr.linkedin.com/in/lilianlancelot  | profil LinkedIn]] | Atelier en finance d'entreprise (UE Finance d'entreprise) |+|Lancelot|Lilian| [[https://www.caissedesdepots.fr/|Caisse des Dépôts]] | [[https://fr.linkedin.com/in/lilianlancelot  | profil LinkedIn]] | Atelier en finance d'entreprise (UE Finance d'entreprise) |
 |Mimart | Emmanuelle|[[https://www.axa.com/|Axa]]| | Actuariat 2 (UE Actuariat) | |Mimart | Emmanuelle|[[https://www.axa.com/|Axa]]| | Actuariat 2 (UE Actuariat) |
 |Ournidi |Sofiane|[[https://www.axa.com/|Axa]]|[[https://www.linkedin.com/in/sofiane-ournidi-74915a165/ | profil Linkedin]] | Actuariat 2 (UE Actuariat) | |Ournidi |Sofiane|[[https://www.axa.com/|Axa]]|[[https://www.linkedin.com/in/sofiane-ournidi-74915a165/ | profil Linkedin]] | Actuariat 2 (UE Actuariat) |
Ligne 55: Ligne 55:
 |Servel | Matthias |[[https://www.axa.com/|Axa]]| [[https://www.linkedin.com/in/matthias-servel-7041a015a/ | profil LinkedIn]] | Actuariat 1 (UE Actuariat) | |Servel | Matthias |[[https://www.axa.com/|Axa]]| [[https://www.linkedin.com/in/matthias-servel-7041a015a/ | profil LinkedIn]] | Actuariat 1 (UE Actuariat) |
 |Soix | Emilie |[[https://www.plussimple.fr/|+Simple]]| [[https://www.linkedin.com/in/emilie-s-0a424787/ | profil LinkedIn]] | Economie de l'assurance (UE Actuariat) | |Soix | Emilie |[[https://www.plussimple.fr/|+Simple]]| [[https://www.linkedin.com/in/emilie-s-0a424787/ | profil LinkedIn]] | Economie de l'assurance (UE Actuariat) |
 +|Thai|David|poste en Hedge Fund|[[https://www.linkedin.com/in/david-thai-b6418483/|profil LinkedIn]]| Finance stochastique (UE Mathématiques Financières)|
 |Vandooren| Olivier | [[http://www.sigee-finance.com/|Sigée Finance]] | [[https://www.linkedin.com/in/oliviervandooren/ | profil LinkedIn]] | Financement de projet (UE Finance d'entreprise) | |Vandooren| Olivier | [[http://www.sigee-finance.com/|Sigée Finance]] | [[https://www.linkedin.com/in/oliviervandooren/ | profil LinkedIn]] | Financement de projet (UE Finance d'entreprise) |
 |Vogt| Marie |[[https://www.axa.com/|Axa]]| [[https://www.linkedin.com/in/marie-vogt-521a78b3/ | profil LinkedIn]] | Actuariat 1 (UE Actuariat) | |Vogt| Marie |[[https://www.axa.com/|Axa]]| [[https://www.linkedin.com/in/marie-vogt-521a78b3/ | profil LinkedIn]] | Actuariat 1 (UE Actuariat) |
  • fr/enseignants.1756804713.txt.gz
  • Dernière modification : 2025/09/02 11:18
  • de cpouet