fr:enseignants

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
fr:enseignants [2024/03/07 18:09] rbourlesfr:enseignants [2024/03/07 18:22] (Version actuelle) rbourles
Ligne 1: Ligne 1:
 =====Corps professoral de l'option DDEFi===== =====Corps professoral de l'option DDEFi=====
-Centrale Méditerranée remercie toutes les entreprises, petites ou grandes, qui permettent à leurs collaborateurs de transmettre leur expérience aux futurs ingénieurs centraliens dans le cadre des enseignements de l'option DDEFi : [[http://corporate.airfrance.com|Air France]], [[https://www.amiralgestion.com/fr|Amiral Gestion]], [[http://arxcorporatefinance.com/fr/accueil/|Arx Corporate Finance]], [[https://asklocala.com/|Ask Locala]], [[https://www.axa.com/fr|Axa]], [[https://www.bofaml.com/|Bank of America Merrill Lynch]], [[https://www.labanquepostale-am.fr/|La Banque Postale Asset Management]], [[https://group.bnpparibas/|BNP Paribas]], [[http://www.caissedepargne-cepac.fr/|CEPAC]], [[https://www.8advisory.com/|Eight advisory]], [[https://www.ey.com/fr_fr|EY]], [[https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/home | International Finance Corporation (World Bank Group)]], [[https://mantiks.io/|Mantiks]], [[https://www.linkedin.com/company/meta-modeling/|Meta-modeling]], [[https://www.kering.com/fr/maisons/couture-et-maroquinerie/saint-laurent/|Saint Laurent]], [[http://www.sigee-finance.com/|Sigée Finance]], [[https://weefin.co/|WeeFin]], [[https://www.2cfinance.net/|2CFinance]].+Centrale Méditerranée remercie toutes les entreprises, petites ou grandes, qui permettent à leurs collaborateurs de transmettre leur expérience aux futurs ingénieurs centraliens dans le cadre des enseignements de l'option DDEFi : [[http://corporate.airfrance.com|Air France]], [[https://www.amiralgestion.com/fr|Amiral Gestion]], [[http://arxcorporatefinance.com/fr/accueil/|Arx Corporate Finance]], [[https://asklocala.com/|Ask Locala]], [[https://www.axa.com/fr|Axa]], [[https://www.bofaml.com/|Bank of America Merrill Lynch]], [[https://www.labanquepostale-am.fr/|La Banque Postale Asset Management]], [[https://group.bnpparibas/|BNP Paribas]], [[https://www.8advisory.com/|Eight advisory]], [[https://www.ey.com/fr_fr|EY]], [[https://fr.fifty-five.com/|Fifty-five]], [[https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/home | International Finance Corporation (World Bank Group)]], [[https://www.linkedin.com/company/meta-modeling/|Meta-modeling]], [[https://www.linkedin.com/company/monte-cristo-advisory|Monte Cristo Advisory]], [[https://www.kering.com/fr/maisons/couture-et-maroquinerie/saint-laurent/|Saint Laurent]], [[http://www.sigee-finance.com/|Sigée Finance]], [[https://www.smartpush.io/|Smartpush]], [[https://weefin.co/|WeeFin]], [[https://www.2cfinance.net/|2CFinance]].
  
 Le corps professoral est composé d'enseignants-chercheurs de Centrale Méditerranée et d'intervenants extérieurs qui sont des enseignants-chercheurs ou des chercheurs d'institutions autres que Centrale Méditerranée et des professionnels d'entreprises ou d'organismes publics. Le corps professoral est composé d'enseignants-chercheurs de Centrale Méditerranée et d'intervenants extérieurs qui sont des enseignants-chercheurs ou des chercheurs d'institutions autres que Centrale Méditerranée et des professionnels d'entreprises ou d'organismes publics.
Ligne 9: Ligne 9:
 |Belhaj|Mohamed|Centrale Méditerranée| [[https://www.amse-aixmarseille.fr/fr/membres/belhaj|page perso]]| Projet DDEFi| |Belhaj|Mohamed|Centrale Méditerranée| [[https://www.amse-aixmarseille.fr/fr/membres/belhaj|page perso]]| Projet DDEFi|
 |Bourlès|Renaud|Centrale Méditerranée| [[http://renaud.bourles.perso.centrale-marseille.fr/|page perso]]| Projet DDEFi| |Bourlès|Renaud|Centrale Méditerranée| [[http://renaud.bourles.perso.centrale-marseille.fr/|page perso]]| Projet DDEFi|
 +|Clootens|Nicolas|Centrale Méditerranée| [[https://sites.google.com/site/clootensnicolas/|page perso]]| Projet DDEFi|
 |Daucé|Emmanuel|Centrale Méditerranée| [[http://emmanuel.dauce.free.fr/|page perso]] | Python pour data science (UE Données et décisions)| |Daucé|Emmanuel|Centrale Méditerranée| [[http://emmanuel.dauce.free.fr/|page perso]] | Python pour data science (UE Données et décisions)|
 |Fouladirad|Mitra|Centrale Méditerranée|  | Statistiques et décisions (UE Modèles et décisions),  Actuariat 1 (UE Actuariat)| |Fouladirad|Mitra|Centrale Méditerranée|  | Statistiques et décisions (UE Modèles et décisions),  Actuariat 1 (UE Actuariat)|
Ligne 25: Ligne 26:
 |Akil | Ismail | [[https://www.bofaml.com/|Bank of America Merrill Lynch]] |[[https://www.linkedin.com/in/ismail-akil-6272558a/|profil LinkedIn]]|Modèles de volatilité (UE Mathématiques Financières)| |Akil | Ismail | [[https://www.bofaml.com/|Bank of America Merrill Lynch]] |[[https://www.linkedin.com/in/ismail-akil-6272558a/|profil LinkedIn]]|Modèles de volatilité (UE Mathématiques Financières)|
 |Archer|Vincent|[[https://asklocala.com/|Locala]]|[[http://www.v-ar.ch/|page perso]] | Marketing quantitatif (UE Analyse et données)| |Archer|Vincent|[[https://asklocala.com/|Locala]]|[[http://www.v-ar.ch/|page perso]] | Marketing quantitatif (UE Analyse et données)|
 +|Bastide| Arthur | [[https://fr.fifty-five.com/|Fifty-five]]| [[https://www.linkedin.com/in/arthur-bastide-0b8809bb/ | profil LinkedIn]] | UE Projet Data |
 |Belon| Julien |[[https://arxcorporatefinance.com/fr/|Arx Corporate Finance]]|[[https://www.linkedin.com/in/julien-belon-a2426114/|profil LinkedIn]] | Finance appliquée (UE Finance), Ateliers en finance d'entreprise (UE Finance d'entreprise)| |Belon| Julien |[[https://arxcorporatefinance.com/fr/|Arx Corporate Finance]]|[[https://www.linkedin.com/in/julien-belon-a2426114/|profil LinkedIn]] | Finance appliquée (UE Finance), Ateliers en finance d'entreprise (UE Finance d'entreprise)|
 |Ben Jazia|Abderrahim | [[https://www.linkedin.com/company/meta-modeling/|Meta-modeling]]|[[https://www.linkedin.com/in/abderrahim-ben-jazia-123775133/|profil LinkedIn]]|Modèles de taux (UE Mathématiques Financières)| |Ben Jazia|Abderrahim | [[https://www.linkedin.com/company/meta-modeling/|Meta-modeling]]|[[https://www.linkedin.com/in/abderrahim-ben-jazia-123775133/|profil LinkedIn]]|Modèles de taux (UE Mathématiques Financières)|
Ligne 41: Ligne 43:
 |Mimart | Emmanuelle|[[https://www.axa.com/|Axa]]| | Actuariat 2 (UE Actuariat) | |Mimart | Emmanuelle|[[https://www.axa.com/|Axa]]| | Actuariat 2 (UE Actuariat) |
 |Ournidi |Sofiane|[[https://www.axa.com/|Axa]]|[[https://www.linkedin.com/in/sofiane-ournidi-74915a165/ | profil Linkedin]] | Actuariat 2 (UE Actuariat) | |Ournidi |Sofiane|[[https://www.axa.com/|Axa]]|[[https://www.linkedin.com/in/sofiane-ournidi-74915a165/ | profil Linkedin]] | Actuariat 2 (UE Actuariat) |
 +|Picard|Hugo|[[https://asklocala.com/|Locala]]|[[https://www.linkedin.com/in/hugo-picard-76342613/|profil LinkedIn]] | Marketing quantitatif (UE Analyse et données)|
 |Poissonnier | Aurélien | [[https://www.linkedin.com/company/ministere-de-l-interieur/|Ministère de l'intérieur]] |[[https://www.linkedin.com/in/aurelien-poissonnier-51b061a0/ | profil LinkedIn]] | Données et macroéconomie (UE Analyse et données) | |Poissonnier | Aurélien | [[https://www.linkedin.com/company/ministere-de-l-interieur/|Ministère de l'intérieur]] |[[https://www.linkedin.com/in/aurelien-poissonnier-51b061a0/ | profil LinkedIn]] | Données et macroéconomie (UE Analyse et données) |
 |Rahal | Réda |[[https://group.bnpparibas/|BNP Paribas]]   | [[https://www.linkedin.com/in/r%C3%A9da-rahal-b537815/ | profil LinkeIn]] | Risque de crédit (UE Finance)   | |Rahal | Réda |[[https://group.bnpparibas/|BNP Paribas]]   | [[https://www.linkedin.com/in/r%C3%A9da-rahal-b537815/ | profil LinkeIn]] | Risque de crédit (UE Finance)   |
 |Rebbi|Mathieu | [[https://www.8advisory.com/|Eight advisory]] | [[https://www.linkedin.com/in/mathieu-rebbi/ | profil LinkedIn]] | Ateliers en finance d'entreprise (UE Finance d'entreprise) | |Rebbi|Mathieu | [[https://www.8advisory.com/|Eight advisory]] | [[https://www.linkedin.com/in/mathieu-rebbi/ | profil LinkedIn]] | Ateliers en finance d'entreprise (UE Finance d'entreprise) |
 |Ropert |Yannick|[[https://www.axa.com/|Axa]]|[[https://www.linkedin.com/in/yannick-ropert-4966a7128/ | profil LinkedIn]]| Actuariat 2 (UE Actuariat)| |Ropert |Yannick|[[https://www.axa.com/|Axa]]|[[https://www.linkedin.com/in/yannick-ropert-4966a7128/ | profil LinkedIn]]| Actuariat 2 (UE Actuariat)|
-|Schoenauer Amaury | [[http://www.caissedepargne-cepac.fr/|CEPAC]] ([[https://groupebpce.com/|groupe BPCE]]| [[https://www.linkedin.com/in/amaury-schoenauer-1ab397a1/ | profil Linkedin]] | Financement structuré (UE Finance d'entreprise) |+|SamounLirone | [[https://www.smartpush.io/|Smartpush]][[https://www.linkedin.com/in/lironesamoun/ |profil LinkedIn]] | UE Projet Data | 
 +|Schoenauer | Amaury | [[https://www.linkedin.com/company/monte-cristo-advisory|Monte Cristo Advisory]] | [[https://www.linkedin.com/in/amaury-schoenauer-1ab397a1/ | profil Linkedin]] | Financement structuré (UE Finance d'entreprise) |
 |Servel | Matthias |[[https://www.axa.com/|Axa]]| [[https://www.linkedin.com/in/matthias-servel-7041a015a/ | profil LinkedIn]] | Actuariat 1 (UE Actuariat) | |Servel | Matthias |[[https://www.axa.com/|Axa]]| [[https://www.linkedin.com/in/matthias-servel-7041a015a/ | profil LinkedIn]] | Actuariat 1 (UE Actuariat) |
 +|Soix | Emilie |[[https://www.plussimple.fr/|+Simple]]| [[https://www.linkedin.com/in/emilie-s-0a424787/ | profil LinkedIn]] | Economie de l'assurance (UE Actuariat) |
 |Vandooren| Olivier | [[http://www.sigee-finance.com/|Sigée Finance]] | [[https://www.linkedin.com/in/oliviervandooren/ | profil LinkedIn]] | Financement de projet (UE Finance d'entreprise) | |Vandooren| Olivier | [[http://www.sigee-finance.com/|Sigée Finance]] | [[https://www.linkedin.com/in/oliviervandooren/ | profil LinkedIn]] | Financement de projet (UE Finance d'entreprise) |
 |Vogt| Marie |[[https://www.axa.com/|Axa]]| [[https://www.linkedin.com/in/marie-vogt-521a78b3/ | profil LinkedIn]] | Actuariat 1 (UE Actuariat) | |Vogt| Marie |[[https://www.axa.com/|Axa]]| [[https://www.linkedin.com/in/marie-vogt-521a78b3/ | profil LinkedIn]] | Actuariat 1 (UE Actuariat) |
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-|Chirié| Alexandre | [[https://mantiks.io/|Mantiks]]| [[https://www.linkedin.com/in/alexandre-chiri%C3%A9-6251b556/ | profil LinkedIn]] | UE Projet Data | 
-|Defourné| Maximilien | [[https://mantiks.io/|Mantiks]]| [[https://www.linkedin.com/in/maximilien-defourne/ |profil LinkedIn]] | UE Projet Data | 
  
  
  • fr/enseignants.1709831389.txt.gz
  • Dernière modification : 2024/03/07 18:09
  • de rbourles