projet
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
projet [2025/09/03 20:18] – [Variations de température à la surface de la Terre] Frédéric Schwander | projet [2025/09/03 20:20] (Version actuelle) – [Variations de température à la surface de la Terre] Frédéric Schwander | ||
---|---|---|---|
Ligne 73: | Ligne 73: | ||
- des échanges de chaleur entre la surface de la Terre et de son atmosphère (effet de serre, de l' | - des échanges de chaleur entre la surface de la Terre et de son atmosphère (effet de serre, de l' | ||
Le sujet porte en particulier sur les choix des méthodes analytiques et numériques les plus | Le sujet porte en particulier sur les choix des méthodes analytiques et numériques les plus | ||
- | appropriées pour prendre en compte ces mécanismes. | + | appropriées pour prendre en compte ces mécanismes. Pour la motivation, c.f. hypothèse de Zimov. |
====== Extinctions d’espèces dues au changement climatique ====== | ====== Extinctions d’espèces dues au changement climatique ====== | ||
__Contact__: | __Contact__: |
projet.txt · Dernière modification : 2025/09/03 20:20 de Frédéric Schwander