projet
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
projet [2025/09/03 20:20] – [Variations de température à la surface de la Terre] Frédéric Schwander | projet [2025/09/16 09:07] (Version actuelle) – Magali Tournus | ||
---|---|---|---|
Ligne 13: | Ligne 13: | ||
- | ====== | + | ====== |
__Contact__: | __Contact__: | ||
+ | |||
+ | 1° Etude bibliographique | ||
+ | |||
+ | 2° Analyse de données de vent | ||
+ | |||
+ | 3° Simulation de la production avec Pywake | ||
+ | |||
+ | 4° Analyse de la production suivant des différents scenarii de changement climatique | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== | ||
+ | |||
+ | __Contact__: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1° Etude bibliographique | ||
+ | |||
+ | 2° Extraction des données de pollution : https:// | ||
+ | |||
+ | 3° Analyse de données suivant les différentes localisations et période de l' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==========Modeling, | ||
+ | __Contact__: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
====== | ====== | ||
Ligne 27: | Ligne 56: | ||
Le but de ce projet est de comprendre cette méthode, puis de la mettre en oeuvre pour la résolution de problèmes en en une et deux dimension de l’espace. Il y aura une partie théorique mais aussi des développements numériques en Python et Freefem++ (éléments finis, bases réduites). | Le but de ce projet est de comprendre cette méthode, puis de la mettre en oeuvre pour la résolution de problèmes en en une et deux dimension de l’espace. Il y aura une partie théorique mais aussi des développements numériques en Python et Freefem++ (éléments finis, bases réduites). | ||
- | ====== Organiser l' | ||
- | |||
- | __Contact__: | ||
- | |||
- | Objectif : Réalisation d'une cartographie des gisements d' | ||
- | |||
- | Livrables attendus : Etat de l' | ||
- | |||
- | Pré-étude 1 - Identifier les sites consommateurs et recenser les besoins en consommation en prenant en compte les pics et les potentielles évolutions futures. | ||
- | Pré-étude 2 - Identifier les potentiels de production d’énergie photovoltaïque (principalement en toiture et en ombrière) dans un rayon de 2km autour des bâtiments municipaux consommateurs, | ||
====== Bilan carbone du CIRM ====== | ====== Bilan carbone du CIRM ====== |
projet.1756923612.txt.gz · Dernière modification : 2025/09/03 20:20 de Frédéric Schwander