projet
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| projet [2026/09/01 15:28] – Magali Tournus | projet [2026/09/17 10:10] (Version actuelle) – Magali Tournus | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| **Voici la liste des projets proposés pour cette année 2026-2027** | **Voici la liste des projets proposés pour cette année 2026-2027** | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ====== | ||
| - | |||
| - | __Contact__: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | 1° Etude bibliographique | ||
| - | |||
| - | 2° Analyse de données de vent | ||
| - | |||
| - | 3° Simulation de la production avec Pywake | ||
| - | |||
| - | 4° Analyse de la production suivant des différents scenarii de changement climatique | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| Ligne 47: | Ligne 28: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| __Contact__: | __Contact__: | ||
| Ligne 58: | Ligne 39: | ||
| 3° Analyse de données suivant les différentes localisations et période de l' | 3° Analyse de données suivant les différentes localisations et période de l' | ||
| + | ====== | ||
| + | __Contact__: | ||
| + | |||
| + | Ce projet de 100 heures a pour objectif d’étudier la variabilité du vent au sein d’un parc éolien et l’influence du sillage généré par les turbines sur les conditions de vent observées en aval. Le travail portera sur l’analyse de données de vitesse et de direction du vent en différents points du parc, afin d’identifier les principales structures de dépendance, | ||
| ==========Modeling and optimization of soft micro-robots swimmers===================== | ==========Modeling and optimization of soft micro-robots swimmers===================== | ||
| Ligne 67: | Ligne 52: | ||
| - | ====== | ||
| - | __Contact__: | + | ====== |
| - | Dans ce projet, nous souhaitons résoudre une équation aux dérivées partielles elliptique avec des coefficients dépendants d’un paramètre. Ce type de problème est considéré par exemple lorsque le coefficient de diffusion (ou perméabilité) d’une équation de diffusion est incertain et est modélisé par une variable aléatoire de loi donnée. Calculer la solution approchée d’une telle équation par une méthode numérique standard (différences finies, éléments finis ...) pour un grand nombre de paramètres peut s’avérer trop coûteux d'un point de vue computationel. Il est donc nécessaire de réduire ce coût. Nous proposons ici une méthode des bases réduites qui s’appuie sur une résolution en deux étapes. Premièrement, | + | |
| - | Le but de ce projet est de comprendre cette méthode de présenter des éléments d' | + | __Contact__: |
| - | Le but de ce projet est | + | Les actions |
| + | dans une certaine mesure les dernières classes d’école élémentaire. Les dispositifs | ||
| + | pour les plus petits sont rares voire inexistants. Aborder une action | ||
| + | scientifique amène généralement à faire des compromis | ||
| + | d’autant plus importants que le niveau de connaissances du public est bas, ou à | ||
| + | renoncer face à un public trop jeune. | ||
| + | Nous prenons le contre-pied | ||
| + | reçue précédente | ||
| + | logique comparable à la démarche scientifique. | ||
| + | Pourquoi alors ne pas répondre à cet appétit, nourrir nos tout·e-petit·es de science | ||
| + | de méthode scientifique, | ||
| + | Il nous semble que ce postulat, qui prend en considération les capacités des enfants | ||
| + | à leur juste valeur, est un bon point de départ pour un projet de laboratoire de la | ||
| + | médiation scientifique pour les tout·e-petit·es. | ||
| + | En collaboration avec Audrey Langevin (instit en grande section) et Valentin Emiya (chercheur au LIS), nous avons monté un projet pour l' | ||
| + | Ce projet est soutenu et considéré comme projet pilote par Direction De La Culture, | ||
| + | Mission Éducation Culture Artistique de la ville de Marseille. | ||
| - | ====== Bilan carbone du CIRM ====== | ||
| - | __Contact__: | ||
| + | Dans le cadre de ce projet, deux classes de maternelle de l' | ||
| - | Le Centre International de Rencontres Mathématiques (Cirm) est né en 1981, créé | + | Je propose que l' |
| + | Le projet S9 consistera à organsier cette demi-journée | ||
| - | Le gros du travail serait de faire une extraction | + | ====== Empreinte environnementale d'un laboratoire à l' |
| - | de données sur les missions (avec possibles questionnements RGPD), puis | + | __Contact__: |
| - | branchement sur une base qui sortirait des émissions | + | L' |
| - | représenté par deux villes. | + | particulièrement: |
| + | * de reprendre le précédent bilan en analysant ses limites et en le | ||
| + | mettant | ||
| + | * de l' | ||
| + | et d'une étude sur l' | ||
| - | Inlcus dans ce projet: | + | Le travail attendu comporte |
| + | méthodologies existantes, la conception et la conduite d' | ||
| + | des membres | ||
| + | production d'un livrable présentant les résultats et la méthodologie | ||
| + | pour dresser de futurs bilans. | ||
| + | |||
| + | Encadrement: | ||
| + | * Pierre Guillon, chercheur à l'I2M (sites Saint Charles et Luminy) | ||
| + | * Valentin Emiya, enseignant-chercheur au LIS en délégation à l'I2M | ||
| + | (sites ECM et Saint Charles) | ||
| + | * Constance Douwes, enseignante-chercheuse au LIS (site ECM) | ||
| Ligne 115: | Ligne 128: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| __Contact__: | __Contact__: | ||
| - | L’objectif de ce projet est de prédire | + | L’été 2026 a été marqué par des températures exceptionnellement élevées en France, avec 52 jours de vague de chaleur sur les 90 jours de la période estivale, soit près de 60 % de l’été. Ces conditions climatiques extrêmes ont fortement affecté les milieux aquatiques et pourraient avoir contribué à des épisodes de mortalité massive de poissons observés dans plusieurs lacs et cours d’eau en France et en Europe. Ces événements ont notamment été relayés par la presse régionale et les réseaux sociaux. |
| - | - Faire une recherche sur les distributions géographiques des espèces | + | |
| - | - Faire une recherche sur les limites thermiques | + | |
| - | - Faire une recherche | + | L’objectif de ce projet est de réaliser une synthèse à partir d’une collecte systématique d’informations disponibles sur le web (web scraping) afin de recenser et de caractériser |
| - | En combinant les points 1, 2, et 3, imaginer un modèle simple qui permette | + | |
| + | |||
| + | Cette synthèse fournira ainsi une première cartographie | ||
| + | |||
| + | ====== Etude de la dynamique des flux de radiocésium aux exutoires | ||
| + | __Contact__: | ||
| + | |||
| + | Ce travail vise spécifiquement à reconstruire la dynamique des flux de radiocésium particulaire et dissoute aux exutoires de bassins versants instrumentés de la préfecture de Fukushima. | ||
| + | Deux approches seront étudiées durant ce projet. Une première approche de calibration bayésienne | ||
| + | |||
| + | 1° | ||
| + | Analyse des sources d’information concernant le bassin versant Ohta: inventaire en radiocésium du bassin, précipitations, concentration en radiocésium particulaire | ||
| + | |||
| + | 2° | ||
| + | Des modèles de type coefficient d’entrainement ou de type fonction de transfert sont proposés pour tester différentes hypothèses concernant | ||
| + | |||
| + | 3° | ||
| + | Des modèles de type Machine Learning comme Random Forest et Gradient Boosting ainsi que des modèles de type Deep Learning comme LSTM et Transformer seront testés pour prédire la concentration de radiocésium aux exutoires du bassin versant. Les études se feront sous python (avec la librairie pytorch pour les modèles de Deep Learning). (50 h) | ||
| + | |||
| + | 4° | ||
| + | Une comparaison entre les deux approches (modèles empiriques + Calibration Bayésienne et modèles automatiques basés sur les données) sera effectuée avec des scores de performance sur les mêmes jeux de données test. (5 h) | ||
| - | L’ensemble des données nécessaires (points 1-2-3) peuvent être issues de données observés (ex : https:// | + | 5° |
| - | Ce projet nécessite un intérêt pour l’écologie, | + | Les scripts en R et en python |
| - | Ce sujet a déjà été proposé en 2023-24, et les étudiants ont fourni un rapport | + | 6° |
| + | Un rapport | ||
projet.1788269325.txt.gz · Dernière modification : de Magali Tournus
