projet
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| projet [2026/09/15 13:37] – Mitra Fouladirad | projet [2026/09/17 10:10] (Version actuelle) – Magali Tournus | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 83: | Ligne 83: | ||
| Le projet S9 consistera à organsier cette demi-journée et à l' | Le projet S9 consistera à organsier cette demi-journée et à l' | ||
| - | ====== | + | ====== |
| __Contact__: | __Contact__: | ||
| + | L' | ||
| + | particulièrement: | ||
| + | * de reprendre le précédent bilan en analysant ses limites et en le | ||
| + | mettant à jour | ||
| + | * de l' | ||
| + | et d'une étude sur l' | ||
| + | Le travail attendu comporte une veille sur les démarches et | ||
| + | méthodologies existantes, la conception et la conduite d' | ||
| + | des membres du laboratoire, | ||
| + | production d'un livrable présentant les résultats et la méthodologie | ||
| + | pour dresser de futurs bilans. | ||
| - | Le Centre International de Rencontres Mathématiques | + | Encadrement: |
| - | + | * Pierre Guillon, chercheur à l' | |
| - | Le gros du travail serait de faire une extraction de base | + | * Valentin Emiya, enseignant-chercheur au LIS en délégation à l' |
| - | de données sur les missions | + | (sites ECM et Saint Charles) |
| - | branchement sur une base qui sortirait des émissions à partir d'un trajet, | + | * Constance Douwes, enseignante-chercheuse au LIS (site ECM) |
| - | représenté par deux villes. | + | |
| - | + | ||
| - | Inlcus dans ce projet: une visite du CIRM | + | |
projet.1789472225.txt.gz · Dernière modification : de Mitra Fouladirad
