Anciens programmes
Syllabus DDEFi 2022-2024 au format pdf
Vous trouverez ci-dessous la structure et la description de certaines UE pour les options DDEFi, MMEFi, MAF et GP2I.
Cette page sera enrichie au fur et à mesure afin d'offrir à terme une description complète des anciennes options.
Option DDEFi 2022-2023 et 2023-2024
Ce syllabus est valable pour les années académiques 2022-2023 et 2023-2024.
La structure de l'option DDEFi était
Projet (de mi-Septembre à mi Avril, compte pour le S10) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Semestre | Code | ECTS | Volume horaire | Responsable |
Projet DDEFi | S10 | 5 | 100h |
Temps 1 (de Septembre à mi-Novembre, compte pour le S9) : Tronc Commun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Semestre | Code | ECTS | Volume horaire | Responsable | |
Modèles et décisions | S9 | 8 | 72h | R. Bourlès |
Temps 2 (de mi-Novembre mi-Février, compte pour le S9) : choix d'un parcours (1 cours au choix) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Semestre | Code | ECTS | Volume horaire | Responsable | |
Parcours Finance | S9 | 8 | 100h | |||
Parcours Données et décisions | S9 | 8 | 100h | R. Bourlès |
Temps 3 (de mi-Février à mi-Avril, compte pour le S10) : choix d'une spécialisation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Semestre | Code | ECTS | Volume horaire | Responsable | |
Spécialité : Mathématiques financières | S10 | 8 | 100h | R. Bourlès | ||
Spécialité : Finance d'entreprise | S10 | 8 | 100h | R. Bourlès | ||
Spécialité : Actuariat | S10 | 8 | 100h | R. Bourlès | ||
Spécialité : Analyse et données | S10 | 8 | 100h | R. Bourlès |
Les élèves ayant suivi le Parcours Finance au Temps 2 suivent soit Mathématiques financières, soit Finance d'entreprise. Les élèves ayant suivi le Parcours Données et décisions au Temps 2 suivent soit Actuariat, soit Analyse et données.
Au Semestre 9, les élèves complètent l'option avec
- des UE du tronc commun 3A de management (3 ECTS)
- une UE Langues et Cultures Internationales (2 ECTS)
- la filière métier (9 ECTS) : celles qui ont le plus d'affinités avec l'option DDEFi sont Audit & Conseil (AUC), Entrepreneuriat (ENT), Recherche & Développement (R&D), Management Organisationnel (MO) et Production-Logistique (PRL).
Au Semestre 9, les élèves complètent l'option avec
- le Travail de Fin d'Etudes (15 ECTS) qui dure de 4 à 6 mois et peut commencer à partir du mois d'Avril (la date varie chaque année en fonction du calendrier),
- des UE du tronc commun 3A de management (1 ECTS),
- une UE Langues et Cultures Internationales (1 ECTS).
Option DDEFi 2021-2022
Syllabus DDEFi 2021-2022 au format pdf
Ce syllabus est aussi partiellement valable pour les années académiques 2019-2020 et 2020-2021.
La structure de l'option DDEFi était
Projet DDEFi | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Code | ECTS | Volume horaire | Responsable |
Projet DDEFi | 5 | 100h |
Période 1 : Tronc commun | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Code | ECTS | Volume horaire | Responsable |
Modèles et décisions | MODE | 3 | 72h | |
Projet Data | 3 | 60h |
Période 2 : Parcours (1 UE à choisir) | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Code | ECTS | Volume horaire | Responsable |
Finance | FINA | 3 | 72h | |
Données et décisions | DODE | 3 | 72h |
Période 3 : Spécialisation (1 UE à choisir) | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Code | ECTS | Volume horaire | Responsable |
Analyse et données | ANDO | 3 | 72h | |
Mathématiques financières | MAFI | 3 | 72h | |
Actuariat | ACTU | 3 | 72h | |
Finance d'entreprise | FIEN | 3 | 72h |
Option MMEFi 2018-2019
Tronc commun | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Code | ECTS | Volume horaire | Responsable |
Théorie des marchés financiers | 2 | 50h | D. Henriet | |
Analyse économique et financière | 2 | 50h | R. Bourlès | |
Mathématiques et statistiques pour la finance | 2 | 50h | C. Pouet | |
Spécialisation : 1 cours parmi 3 | ||||
Mathématiques financières | 2 | 50h | C. Pouet | |
Actuariat | 2 | 50h | R. Bourlès | |
Financement et stratégie de l'entreprise | 2 | 50h | M. Belhaj | |
Projet | ||||
Projet MMEFi | 5 | 100h | ||
Electifs : 4 au choix | ||||
VBA | 1 | 25h | D. Roux | |
Risque de crédit | 1 | 25h | R. Bourlès | |
Finance appliquée | 1 | 25h | R. Bourlès | |
Marketing quantitatif | 1 | 25h | R. Bourlès | |
Statistiques et apprentissage | 1 | 25h | T. Le Gouic | |
Optimisation | 1 | 25h | M. Tournus |
Option MAF ()
à venir
Option GP2I ()
à venir