Table des matières
Tronc Commun Informatique
- Remplissez vos parties et mettez vos fichiers tex et autres ressources sur votre visible avec un lien ici (ex : omis 2018).
- TDB (To Be Done) : le nom de la personne qui doit remplir la partie).
- lien vers : sujet TD/TP/ corrigé.
- ici que le plan de la partie ou séance.
- 33 séances dont :
- 7 CM
- 13 TD
- 13 TP
- 6 groupes
- Les créneaux affichés ci-dessous sont ceux des groupes 1-2-3
Série 1 : Algorithmes et Données
Semaine | Mardi 13:30 | Jeudi 8:00 | Jeudi 10:00 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17/09 | CM1 (PP) Complexité | TD1 (PP) Complexité | corrigé | TP1 (RS) Unix | corrigé | |
24/09 | CM2 (ED) Données Texte | TD2 (ED) Tableaux statiques | corrigé | TP2 (ED) Expressions régulières | corrigé | |
1/10 | CM3 (ED) Tableaux de données | TD3 (ED) Recherche de textes | corrigé | TP3 (ED) Alignement de séquences | corrigé | |
8/10 | TRAIN'ING | |||||
15/10 | TD4 (ED / PP) Hash/dictionnaires | corrigé | TP4 (CJ) json/dictionnaires | corrigé | TDA1 révisions (CJ) | corrigé |
22/10 | TPA1 (RS) Tableaux de données/pandas | corrigé | TA | … |
Série 2 : Algorithmes
Semaine | Mardi 13:30 | Jeudi 8:00 | Jeudi 10:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/10 | … | … | CM4 (PP) Graphes | ||||
29/10 | VACANCES | ||||||
5/11 | TRAIN'ING | ||||||
12/11 | PHOCEEN | TD5 (PP) Parcours de Graphes | corrigé | TP5 (PP) Parcours de Graphes | corrigé | ||
19/11 | CM5 (ED) Formes Normales | TD6 (PP) Flots | corrigé | TP6 (PP) Flots | corrigé | ||
26/11 | TD7 (PP) Arbres | corrigé | TP7 (PP) Arbres | corrigé | TDA2 | corrigé | |
3/12 | TRAIN'ING | ||||||
10/12 | TPA2 | corrigé |
Série 3 : Données
Semaine | Mardi 13:30 | Jeudi 8:00 | Jeudi 10:00 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10/12 | … | TA | CM6 (ED) Modèles de BD | |||
17/12 | TD8 (ED) Formes Normales | corrigé | TP8 (ED) SQL/SQLite?? | corrigé | CM7 (ED) Algèbre relationnelle et SQL | |
24/12 | VACANCES | |||||
31/12 | VACANCES | |||||
7/01 | TD9 (ED) Entité/Association | corrigé | TP9 (ED) Entité/Association | corrigé | TD10 (ED) Algèbre relationnelle | corrigé |
14/01 | TP10 (ED) Algèbre relationnelle | corrigé | TDA3 | corrigé | TPA3 | corrigé |